久久免费精品,综合色区亚洲熟妇另类,又色又爽又黄的视频日本,男人的天堂2814,99爱爱

【快訊】苯乙烯上下游產(chǎn)品收盤價(jià)格

2020-08-07 09:09

類別 產(chǎn)品 8月5日收盤價(jià)格 8月6日收盤價(jià)格 漲跌 單位
國際原油 WTI 42.19—42.19 41.95—41.95 -0.24 美元/桶
BRENT 45.17—45.17 45.09—45.09 -0.08 美元/桶
國內(nèi)原油 SC主力夜盤 280.2 283.2 3 元/桶
FOB韓國 450.00—455.00 440.00—450.00 -7.5 美元/噸
CFR中國 440.00—460.00 440.00—460.00 0 美元/噸
華東分公司 3450.00—3450.00 3450.00—3450.00 0 元/噸
華東市場 3520.00—3560.00 3560.00—3570.00 25 元/噸
加氫苯 山東市場 3150.00—3250.00 3200.00—3250.00 25 元/噸
苯乙烯 FOB韓國 645.00—665.00 645.00—665.00 0 美元/噸
CFR中國 665.00—680.00 665.00—680.00 -7.5 美元/噸
江蘇市場 5350.00—5450.00 5350.00—5450.00 5 元/噸
EPS廠家(江蘇) 普通料 7700-8100 7700-8100 0 元/噸
阻燃料 8000-8400 8000-8400 0 元/噸
PS華東地區(qū) 普通級透苯 7750-8100 7800-8100 50/0 元/噸
普通級改苯 8750-8750 8750-8750 0/0 元/噸
高端級透苯 9200-9300 9200-9300 0/0 元/噸
高端級改苯 10000-10100 10000-10100 0/0 元/噸
ABS 吉化0215A 12000 12100 100 元/噸
甬興HI-121H 12300 12450 150 元/噸


相關(guān)文章

推薦產(chǎn)品更多>>

最新求購更多>>

投稿報(bào)料及媒體合作

E-mail: luning@ibuychem.com