COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
2021-06-22 10:00
產(chǎn)品名稱 | 初級形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 產(chǎn)品名稱 | 初級形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 |
本月進(jìn)口量(萬噸) | 23.02 | 9.83 | 1.34 | 本月出口量(萬噸) | 17.06 | 1.02 | 0.16 |
累計進(jìn)口量(萬噸) | 130.84 | 58.35 | 7.71 | 累計出口量(萬噸) | 73.86 | 4.53 | 0.83 |
進(jìn)口量同比(%) | -47.41% | -45.27% | -19.28% | 出口量同比(%) | 629.06% | 200.00% | 166.67% |
上月進(jìn)口量(萬噸) | 23.77 | 9.86 | 1.64 | 上月出口量(萬噸) | 24.9 | 1.53 | 0.26 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | -3.16% | -0.30% | -18.29% | 出口量環(huán)比(%) | -31.49% | -33.33% | -38.46% |
據(jù)了解,2021年5月PP粒進(jìn)口總量34.19萬噸,環(huán)比下降3.06%,同比下降46.06%;出口總量18.24萬噸,環(huán)比下降31.66%,同比上漲565.69%。