慧正資訊
產(chǎn)品
2021-07-15 17:24
聚乙烯市場價(jià)格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 2021/7/15 | 2021/7/14 | 漲跌幅 |
線型薄膜 | 華北 | 8220 | 8300 | -80 |
華東國產(chǎn) | 8200 | 8300 | -100 | |
華東進(jìn)口 | 8650 | 8700 | -50 | |
華南 | 8650 | 8650 | 0 | |
華中 | 8200 | 8350 | -150 | |
西南 | 8300 | 8350 | -50 | |
西北 | 8450 | 8450 | 0 | |
東北 | 8050 | 8150 | -100 | |
低壓拉絲 | 華北 | 9250 | 9400 | -150 |
華東國產(chǎn) | 9300 | 9300 | 0 | |
華東進(jìn)口 | 8900 | 8950 | -50 | |
華南 | 9300 | 9300 | 0 | |
華中 | 9100 | 9200 | -100 | |
西南 | 9000 | 9000 | 0 | |
西北 | 9100 | 9100 | 0 | |
東北 | 9200 | 9200 | 0 | |
低壓注塑 | 華北 | 8170 | 8200 | -30 |
華東國產(chǎn) | 8100 | 8150 | -50 | |
華東進(jìn)口 | 8300 | 8400 | -100 | |
華南 | 8300 | 8400 | -100 | |
華中 | 8700 | 8700 | 0 | |
西南 | 8900 | 8900 | 0 | |
西北 | 8900 | 8900 | 0 | |
東北 | 8500 | 8500 | 0 | |
低壓中空 | 華北 | 8350 | 8400 | -50 |
華東國產(chǎn) | 8200 | 8300 | -100 | |
華東進(jìn)口 | 8400 | 8500 | -100 | |
華南 | 8300 | 8400 | -100 | |
華中 | 8280 | 8300 | -20 | |
西南 | 8350 | 8400 | -50 | |
西北 | 8500 | 8500 | 0 | |
東北 | 8200 | 8200 | 0 | |
低壓薄膜 | 華北 | 8400 | 8400 | 0 |
華東國產(chǎn) | 8400 | 8450 | -50 | |
華東進(jìn)口 | 8450 | -- | -- | |
華南 | 8500 | 8500 | 0 | |
華中 | 8300 | 8350 | -50 | |
西南 | 8450 | 8450 | 0 | |
西北 | 8400 | 8400 | 0 | |
東北 | 8500 | 8500 | 0 | |
低壓管材 | 華北 | 8450 | 8450 | 0 |
華東 | 8500 | 8500 | 0 | |
華南 | 8550 | 8550 | 0 | |
華中 | 8460 | 8400 | +60 | |
西南 | 8400 | 8450 | -50 | |
西北 | 8650 | 8650 | 0 | |
東北 | 8400 | 8400 | 0 | |
高壓薄膜 | 華北 | 10550 | 10600 | -50 |
華東國產(chǎn) | 10400 | 10500 | -100 | |
華東進(jìn)口 | 10250 | 10300 | -50 | |
華南 | 10300 | 10300 | 0 | |
華中 | 10600 | 10600 | 0 | |
西南 | 10650 | 10650 | 0 | |
西北 | 10500 | 10500 | 0 | |
東北 | 10700 | 10700 | 0 |
二、出廠價(jià)