COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2021-07-27 15:04
國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)價(jià)格匯總
表1 油制聚丙烯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格一覽
單位:元/噸
大區(qū) | 華北大區(qū) | 華東大區(qū) | 華南大區(qū) | |||
日期 | 7月26日 | 7月27日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月26日 | 7月27日 |
拉絲 | 8500-8550 | 8450-8550 | 8600-8650 | 8500-8650 | 8600-8750 | 8600-8700 |
共聚 | 8500-8800 | 8450-8700 | 8650-9150 | 8580-9150 | 8950-9100 | 8900-9100 |
表2 煤制聚丙烯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格一覽
單位:元/噸
大區(qū) | 華北大區(qū) | 華東大區(qū) | 華南大區(qū) | |||
日期 | 7月26日 | 7月27日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月26日 | 7月27日 |
拉絲 | 8400-8550 | 8400-8500 | 8500-8550 | 8450-8550 | 8550-8600 | 8530-8600 |
共聚 | 8400-8650 | 8350-8550 | 8650-8700 | 8550-8700 | 8750-8800 | 8700-8800 |
國(guó)內(nèi)PP出廠價(jià)格匯總
表3 聚丙烯出廠價(jià)格一覽
單位:元/噸
類別 | 銷售大區(qū) | 銷售公司 | 代表廠家及牌號(hào) | 7月26日 | 7月27日 | 漲跌 | 備注 |
拉絲 | 華北 | 中油華北 | 大慶煉化T30S | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌 |
石化華北 | 石家莊煉廠PPH-T03 | 8350 | 8350 | 0 | 定價(jià) | ||
華東 | 中油華東 | 大慶煉化T30S | 8750 | 8750 | 0 | 掛牌 | |
石化華東 | 九江石化PPH-T03 | 8550 | 8550 | 0 | 定價(jià) | ||
華南 | 中油華南 | 廣西石化L5E89 | 8650 | 8600 | -50 | 定價(jià) | |
石化華南 | 福建聯(lián)合T30S | 8600 | 8600 | 0 | 定價(jià) | ||
低熔共聚 | 華北 | 中油華北 | 大慶煉化EPS30R | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌 |
石化華北 | 中沙天津EP200K | 8500 | 8500 | 0 | 定價(jià) | ||
華東 | 中油華東 | 大慶煉化EPS30R | 8950 | 8950 | 0 | 掛牌 | |
石化華東 | 鎮(zhèn)海煉化PPB-M02 | 8500 | 8500 | 0 | 定價(jià) | ||
華南 | 中油華南 | 獨(dú)山子石化K8003 | 9150 | 9150 | 0 | 定價(jià) | |
石化華南 | 茂名石化PPB-M02D | 9000 | 9000 | 0 | 定價(jià) |
相關(guān)文章