COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2021-07-27 15:07
2021年6月聚丙烯進(jìn)口/出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
產(chǎn)品名稱 | 初級(jí)形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級(jí)形狀的丙烯共聚物 | 產(chǎn)品名稱 | 初級(jí)形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級(jí)形狀的丙烯共聚物 |
本月進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 27.37 | 11.68 | 1.51 | 本月出口量(萬(wàn)噸) | 7.93 | 0.69 | 0.12 |
累計(jì)進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 158.21 | 70.03 | 9.22 | 累計(jì)出口量(萬(wàn)噸) | 81.79 | 5.22 | 0.95 |
進(jìn)口量同比(%) | -52.52% | -46.45% | -27.05% | 出口量同比(%) | 177.27% | 130.00% | 140.00% |
上月進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 23.02 | 9.83 | 1.34 | 上月出口量(萬(wàn)噸) | 17.06 | 1.02 | 0.16 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | 18.90% | 18.82% | 12.69% | 出口量環(huán)比(%) | -53.52% | -32.35% | -25.00% |
據(jù)了解,2021年6月PP粒進(jìn)口總量40.56萬(wàn)噸,環(huán)比增加18.63%,同比下降50.25%;出口總量8.74萬(wàn)噸,環(huán)比下降52.08%,同比上漲172.27%。