COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
2021-07-27 15:35
產(chǎn)品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計 |
當(dāng)月出口數(shù)量(萬噸) | 1.65 | 2.01 | 0.51 | 4.17 |
累計總數(shù)量(萬噸) | 6.26 | 11.18 | 3.26 | 20.70 |
當(dāng)月出口金額(美元) | 31669059 | 27444729 | 2897798 | 67178483 |
當(dāng)月平均價格(美元/萬噸) | 19193369.09 | 13654094.03 | 5681956.86 | 16109947.96 |
與上月數(shù)量增長比(%) | -21.05% | -52.93% | -63.31% | -46.19% |
與去年同期數(shù)量增長比(%) | 211.32% | 93.27% | 96.15% | 127.87% |
據(jù)了解,2021年6月份PE出口總量4.17萬噸。其中LDPE出口量1.65萬噸,HDPE出口量為2.01萬噸,LLDPE出口量為0.51萬噸。
產(chǎn)品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計 |
當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 21.14 | 49.66 | 32.97 | 103.77 |
累計總數(shù)量(萬噸) | 160.29 | 337.35 | 264.33 | 761.97 |
當(dāng)月進(jìn)口金額(美元) | 306387679 | 576549716 | 407875203 | 1290812598 |
當(dāng)月平均價格(美元/萬噸) | 1911458.48 | 1709055.04 | 1543053.01 | 1694046.48 |
與上月數(shù)量增長比(%) | -4.56% | -9.00% | -8.08% | -7.83% |
與去年同期數(shù)量增長比(%) | -33.50% | -42.20% | -49.49% | -43.29% |
據(jù)了解:2021年6月份PE進(jìn)口量103.77萬噸。其中LDPE進(jìn)口量為21.14萬噸;HDPE進(jìn)口量為49.66萬噸;LLDPE進(jìn)口量為32.97萬噸。