COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經營許可證:粵B2-20201000
2021-11-26 17:22
單位:元/噸
生產企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 11月26日 | 11月25日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8660 | 8760 | -100 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8930 | 9030 | -100 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 9070 | 9170 | -100 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8870 | 8970 | -100 | 成都運齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8830 | 8930 | -100 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8860 | 8960 | -100 | 臨沂中遠海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8590 | 8690 | -100 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8930 | 9030 | -100 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 9070 | 9170 | -100 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8870 | 8970 | -100 | 成都運齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8830 | 8930 | -100 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8860 | 8960 | -100 | 臨沂中遠海庫 |
11月26日報道:神華寧煤45萬噸PE裝置產7042。