COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2021-12-30 10:16
| 用途 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 熔指 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌幅 | 備注 |
| 拉絲 | T30S | 呼和浩特 | 2.4-3.6 | 8050 | -50 | 掛牌 |
| T30S | 大慶煉化 | 2.5-3.5 | 8050 | -50 | 掛牌 | |
| L5E89 | 撫順石化 | 2.8-4.2 | 8050 | -50 | 掛牌 | |
| T30S | 華北石化 | 2.4-3.6 | 8050 | -50 | 掛牌 | |
| S1003 | 獨(dú)山子石化 | 3.2 | 8050 | -50 | 掛牌 | |
| T30S | 寧夏石化 | 3 | 8050 | -50 | 掛牌 | |
| 1102K | 錦西石化 | 2.7-4 | 8050 | -50 | 掛牌 | |
| T30S | 大連西太 | 2.5-3.5 | 8050 | -50 | 掛牌 | |
| LHP456J | 遼陽(yáng)石化 | 2.7-4 | 8000 | -50 | 掛牌 | |
| T30S | 大慶石化 | 2.9-3.5 | 8050 | -50 | 掛牌 | |
| T30S | 大港石化 | 2.4-3.6 | 8050 | -50 | 掛牌 | |
| BOPP膜料 | L5D98 | 撫順石化 | 3.4 | 8150 | 0 | 掛牌 |
| HB28F | 華北石化 | 2.4-3.6 | 8150 | 0 | 掛牌 | |
| T28FE | 蘭州石化 | 2.5-3.3 | 8150 | 0 | 掛牌 | |
| 鋰電池膜料 | T98G | 獨(dú)山子石化 | 3.5-4.1 | 9400 | 0 | 掛牌 |
| 二元CPP | D(Y)-W725EF | 獨(dú)山子石化 | 7-9 | 8500 | -100 | 掛牌 |
| DY-W0723F | 獨(dú)山子石化 | 6-9 | 8500 | -100 | 掛牌 | |
| RP210M | 大慶煉化 | 7-9 | 8450 | -100 | 掛牌 | |
| 三元CPP | TF1007 | 獨(dú)山子石化 | 6-9 | 9700 | 0 | 掛牌 |
| TF1007D | 獨(dú)山子石化 | 6-9 | 9800 | 0 | 掛牌 | |
| 中熔纖維 | Z30S | 大連西太 | 20-30 | 8200 | 0 | 掛牌 |
| Z30S | 大慶煉化 | 18-32 | 8200 | 0 | 掛牌 | |
| Z30S | 撫順石化 | 18-32 | 8200 | 0 | 掛牌 | |
| Z30S | 華北石化 | 18-32 | 8100 | 0 | 掛牌 | |
| 高熔纖維 | HP565S | 大慶煉化 | 32-46 | 8250 | 0 | 掛牌 |
| HF40R | 撫順石化 | 35-45 | 8200 | 0 | 掛牌 | |
| H30S | 大連西太 | 37-43 | 8250 | 0 | 掛牌 | |
| H39S-2 | 大連有機(jī) | 35-40 | 8350 | 0 | 掛牌 | |
| H39S-3 | 大連有機(jī) | 37 | 8350 | 0 | 掛牌 | |
| NX40S | 寧夏石化 | 35-40 | 8250 | 0 | 掛牌 | |
| HT40S | 呼和浩特石化 | 35-40 | 8250 | 0 | 掛牌 | |
| S900 | 蘭州石化 | 28-40 | 8200 | 0 | 掛牌 | |
| S2040 | 獨(dú)山子石化 | 33-41 | 8350 | 0 | 掛牌 | |
| 均聚注塑 | HP08I | 蘭州石化 | -- | 7900 | -200 | 掛牌 |
| HP500P | 大慶煉化 | 12-22 | 8300 | -200 | 掛牌 | |
| LHP548R | 遼陽(yáng)石化 | -- | 7900 | -300 | 掛牌 | |
| 薄壁注塑 | H9018 | 蘭州石化 | 45-60 | 8300 | -200 | 掛牌 |
| HPP1860 | 撫順石化 | 60-70 | 8300 | -200 | 掛牌 | |
| 透明注塑 | K4912 | 獨(dú)山子石化 | 9-15 | 9300 | 0 | 掛牌 |
| RP260 | 蘭州石化 | 7-9 | 10100 | -300 | 掛牌 | |
| RP340R | 蘭州石化 | 20-24 | 9300 | 0 | 掛牌 | |
| 低熔共聚 | EPS30R | 大慶煉化 | 0.7-2.3 | 8500 | -100 | 掛牌 |
| EP300K | 大慶煉化 | 3.5-4.5 | 8550 | -100 | 掛牌 | |
| EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 0.7-2.3 | 8600 | -100 | 掛牌 | |
| K8003 | 獨(dú)山子石化 | 2-3 | 8850 | -100 | 掛牌 | |
| CI36D | 四川石化 | 2-3 | 8600 | -100 | 掛牌 | |
| 中熔共聚 | SP179 | 蘭州石化 | 8-12 | 9000 | -100 | 掛牌 |
| FC709M | 撫順石化 | 9-12 | 8850 | 0 | 掛牌 | |
| 高熔共聚 | K9928H | 獨(dú)山子石化 | 28 | 8700 | -100 | 掛牌 |
| EP533N | 蘭州石化 | 26-31 | 8600 | -100 | 掛牌 | |
| EP548R | 大慶煉化 | 25-31 | 8500 | -100 | 掛牌 | |
| 冷水管材 | PPB4228 | 大慶煉化 | 0.25-0.5 | 8700 | 0 | 掛牌 |
| H2483 | 大慶煉化 | 0.2-0.5 | 8700 | 0 | 掛牌 | |
| DY-ZK0640P | 獨(dú)山子石化 | 0.3-0.5 | 8600 | 0 | 掛牌 | |
| 均聚管材 | HT03B | 呼和浩特石化 | 0.1-0.35 | 9800 | 0 | 掛牌 |
| 熱水管材 | PA14D | 大慶煉化 | 0.2-0.35 | 9700 | 0 | 掛牌 |
| PA14D-2 | 大慶煉化 | 0.2-0.35 | 9650 | 0 | 掛牌 | |
| T4401H | 獨(dú)山子石化 | 0.22-0.33 | 9350 | 0 | 掛牌 | |
| T4401 | 獨(dú)山子石化 | 0.2-0.3 | 9550 | 0 | 掛牌 |
相關(guān)文章