COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2022-01-17 17:08
品種 | 2022/1/12 | 2022/1/13 | 2022/1/14 | 2022/1/15 | 2022/1/16 | 2022/1/17 |
低壓薄膜 | 8.0% | 8.0% | 6.9% | 6.9% | 6.0% | 6.0% |
低壓管材 | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 9.1% | 9.1% | 10.0% |
低壓拉絲 | 4.0% | 2.8% | 3.7% | 3.4% | 2.3% | 2.3% |
低壓中空 | 11.6% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 12.1% | 12.1% |
低壓注塑 | 5.1% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% |
低壓專用料 | 1.9% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.5% |
高壓薄膜 | 7.7% | 7.7% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 9.4% |
高壓專用料 | 2.3% | 2.3% | 1.6% | 1.6% | 0.8% | 0.0% |
線型薄膜 | 41.4% | 39.8% | 39.2% | 40.2% | 41.3% | 40.9% |
線型專用料 | 2.7% | 2.7% | 2.3% | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
EVA | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
線型茂金屬 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
高壓涂覆 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.2% | 1.1% |
停車(chē) | 4.8% | 4.8% | 5.8% | 5.9% | 5.9% | 4.6% |
相關(guān)文章