久久免费精品,综合色区亚洲熟妇另类,又色又爽又黄的视频日本,男人的天堂2814,99爱爱

【數(shù)據(jù)】2021年12月PVC進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)

2022-01-22 09:12

據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年12月份PVC進(jìn)口量在3.04萬(wàn)噸,環(huán)比增加1.33%。其中一般貿(mào)易進(jìn)口0.35萬(wàn)噸,進(jìn)料/來料加工2.64萬(wàn)噸;主要進(jìn)口來源地中國(guó)臺(tái)灣1.81萬(wàn)噸,日本0.89萬(wàn)噸,印尼0.14萬(wàn)噸,德國(guó)0.07萬(wàn)噸。1-12月PVC總進(jìn)口量39.40萬(wàn)噸,同比去年下降58.57%。


2021年12月PVC進(jìn)口數(shù)據(jù)按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

貿(mào)易方式 數(shù)量(噸) 金額(美元) 均價(jià)(美元/噸)
一般貿(mào)易  3466.75 5577318 1608.80
來料加工貿(mào)易  261.50 432425 1653.63
進(jìn)料加工貿(mào)易  26160.70 40507202 1548.40
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物  484.00 754160 1558.18
其他  8.67 16635 1918.46
總計(jì) 30381.62 47287740 1556.46


2021年12月PVC進(jìn)口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國(guó)家統(tǒng)計(jì)

產(chǎn)銷國(guó)家 數(shù)量(噸) 金額(美元) 均價(jià)(美元/噸)
中國(guó)臺(tái)灣  18149.52 28,328,038 1560.81
日本  8874.89 13,601,628 1532.60
印度尼西亞  1382.00 1,689,944 1222.82
德國(guó)  774.98 1,442,910 1861.88
法國(guó)  333.75 553,962 1659.81
泰國(guó)  277.70 476,209 1714.83
美國(guó)  239.38 551,236 2302.77
馬來西亞  156.00 328,924 2108.49
韓國(guó)  121.80 197,628 1622.56
菲律賓  68.00 107,837 1585.84
英國(guó)  3.00 3,900 1300.00
以色列  0.40 1,000 2500.00
意大利  0.15 1,085 7233.33
波蘭  0.06 817 14333.33
荷蘭  0.00 2622 1311000.00
總計(jì) 30381.62 47,287,740 1556.46


相關(guān)文章

推薦產(chǎn)品更多>>

最新求購(gòu)更多>>

投稿報(bào)料及媒體合作

E-mail: luning@ibuychem.com