COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2022-02-09 09:10
國(guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)成本毛利分析表
單位:元/噸
類別 | 2021/12/30 | 2022/1/30 | 月環(huán)比 |
油制線性成本 | 7417 | 8113 | +696 |
煤制線性成本 | 8102 | 8913 | +811 |
油制低壓成本 | 7757 | 8453 | +696 |
油制高壓成本 | 8277 | 8973 | +696 |
油制線性利潤(rùn) | 1283 | 787 | -496 |
煤制線性利潤(rùn) | 459 | 17 | -442 |
低壓注塑利潤(rùn) | 43 | -403 | -446 |
油制高壓利潤(rùn) | 3523 | 3077 | -446 |
油制與煤制成本差 | -685 | -800 | -115 |
油制與煤制利潤(rùn)差 | 824 | 770 | -54 |
線性與低壓注塑利潤(rùn)差 | 1240 | 1190 | -50 |
相關(guān)文章