COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2022-03-11 09:18
產(chǎn)品 | 本次收盤價(jià) | 上一次收盤價(jià) | 漲跌 | 貿(mào)易條件 | 備注(遠(yuǎn)期報(bào)價(jià)) |
石腦油 | 1063.63 | 1165.51 | -101.88 | CFR日本 | 1月下旬/2月上旬 |
乙烯 | 1360 | 1360 | 0 | CFR東北亞 20-40天信用證 | 20-40天遠(yuǎn)期 |
HDPE | 1309 | 1299 | +10 | CFR遠(yuǎn)東 15-30天信用證 | 15-30天遠(yuǎn)期 |
LDPE | 1619 | 1609 | +10 | CFR遠(yuǎn)東 15-30天信用證 | 15-30天遠(yuǎn)期 |
LLDPE | 1329 | 1319 | +10 | CFR遠(yuǎn)東 15-30天信用證 | 15-30天遠(yuǎn)期 |
相關(guān)文章