COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
來(lái)源:慧正資訊 2025-06-09 08:50
海能達(dá)全球總部大廈項(xiàng)目乳膠漆及無(wú)機(jī)涂料材料詢價(jià)采購(gòu),正在深圳公共資源交易中心進(jìn)行招標(biāo)公示。
項(xiàng)目信息獲取地址:https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login
建設(shè)工程項(xiàng)目及單位信息 | |||
信息來(lái)源 | 手動(dòng)添加 | 建設(shè)工程項(xiàng)目類型 | |
建設(shè)工程標(biāo)段名稱 | 海能達(dá)全球總部大廈項(xiàng)目 | 建設(shè)工程標(biāo)段編號(hào) | |
建設(shè)單位名稱 | 深圳市??七_(dá)咨詢有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 劉華斌 | 聯(lián)系手機(jī)號(hào) | |
建設(shè)單位地址 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道蠔業(yè)社區(qū)金港大廈金港中心 | ||
采購(gòu)項(xiàng)目信息 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 《辦法》內(nèi)項(xiàng)目 | 是否允許多次報(bào)價(jià) | 是 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 海能達(dá)全球總部大廈項(xiàng)目乳膠漆及無(wú)機(jī)涂料材料詢價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | SZXJCG-JY202506070005 |
采購(gòu)資金來(lái)源 | 國(guó)有資金(含財(cái)政性資金) | 采購(gòu)方式 | 詢價(jià)采購(gòu) |
采購(gòu)地址 | 中國(guó)廣東省深圳市南山區(qū) | 詳細(xì)地址 | 深圳市南山區(qū)后海中心區(qū) |
采購(gòu)人信息 | |||
采購(gòu)人名稱 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | ||
采購(gòu)聯(lián)系人 | 張美俊 | 采購(gòu)聯(lián)系電話 | |
采購(gòu)人地址 | 深圳南山區(qū)后海中心區(qū)海能達(dá)項(xiàng)目 | ||
采購(gòu)代理信息 | |||
采購(gòu)代理名稱 | |||
采購(gòu)代理聯(lián)系人 | 采購(gòu)代理聯(lián)系電話 | ||
采購(gòu)代理地址 | |||
時(shí)間信息 | |||
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-07 11:55:51 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-13 23:59:59 |
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-06-13 23:59:59 | 質(zhì)疑截止時(shí)間 | 2025-06-10 23:59:59 |
答疑/補(bǔ)遺截止時(shí)間 | 2025-06-11 23:59:59 | 評(píng)審開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-13 23:59:59 |
包件信息 | |||
包件名稱 | 海能達(dá)全球總部大廈項(xiàng)目乳膠漆及無(wú)機(jī)涂料詢價(jià)采購(gòu) | 包件編號(hào) | SZXJCG-JY202506070005001 |
報(bào)價(jià)方式 | 清單報(bào)價(jià) | 評(píng)審方法 | 其他方法 |
采購(gòu)估算價(jià)(元) | 750,000 | 包件含稅報(bào)價(jià)上限(元) | |
是否需要擔(dān)保 | 否 | 擔(dān)保方式 | |
供應(yīng)商資格 | 投標(biāo)人必須具有企業(yè)獨(dú)立的法人資格 | ||
服務(wù)要求 | 按時(shí),按照甲方要求供應(yīng)相應(yīng)的乳膠漆及無(wú)機(jī)涂料 | ||
用途 | 用于海能達(dá)項(xiàng)目工程使用,內(nèi)墻,外墻,頂棚,數(shù)量暫定數(shù)量 | ||
技術(shù)要求 | 滿足規(guī)范要求,滿足現(xiàn)場(chǎng)要求,1、質(zhì)量要求 無(wú)機(jī)涂料材料燃燒性能等級(jí)達(dá)到 A 級(jí),涂料顏色為白色和藍(lán)色;無(wú)機(jī)涂料耐刷性/次必須≥350, 對(duì)比率(白色和淺色) ≥0.9,產(chǎn)品等級(jí)為合格品; 滿足《建筑用墻面涂料中有害物質(zhì)限量》 (GB 18582-2020) | ||
價(jià)格構(gòu)成(包括成本、流通費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等說(shuō)明) | 包含材料費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)、卸貨費(fèi),利潤(rùn),材料送檢費(fèi)用,稅 | ||
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 合理低價(jià)中標(biāo),招標(biāo)方有權(quán)淘汰報(bào)價(jià)不合理、與估算價(jià)偏離較大單位 | ||
付款方式 | 1、月付65% 2、雙方結(jié)算完成后12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行支付至 97%,剩余尾款待質(zhì)保期滿后支付至 100%,(質(zhì)保期為供貨完畢后一年) | ||
其它說(shuō)明 | 1、內(nèi)墻品牌要求多樂(lè)士、立邦、嘉寶莉、SKK、美涂士、STO 申得歐、菊花、大師、春蕾、固克,外墻品牌:A 多樂(lè)士、立邦、STO 申得歐、SKK 2、無(wú)機(jī)涂料,底漆1道,面漆2道,底漆面漆報(bào)價(jià)綜合考慮 3、藍(lán)色及白色綜合考慮 4、如有其他疑問(wèn)請(qǐng)于招標(biāo)人聯(lián)系聯(lián)系后再進(jìn)行準(zhǔn)確報(bào)價(jià) | ||
擬采購(gòu)的材料設(shè)備清單 |
序號(hào) | 材料設(shè)備 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 含稅單價(jià)上限(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無(wú)機(jī)涂料(內(nèi)墻面、頂棚) | 底漆1道,面漆2道 | 35,317.19 | kg | 品牌:A 多樂(lè)士、立邦 B 嘉寶莉、SKK、美涂士、STO 申得歐、菊花、大師、春蕾、固克 數(shù)量暫定 底漆面漆報(bào)價(jià)綜合考慮 | |
2 | 防霉乳膠漆 | 2道 | 621.79 | kg | 品牌:A 多樂(lè)士、立邦 B 嘉寶莉、SKK、美涂士、STO 申得歐、菊花、大師、春蕾、固克 數(shù)量暫定 | |
3 | 乳膠漆(內(nèi)墻) | 2道 | 2,071.43 | kg | 品牌:A 多樂(lè)士、立邦 B 嘉寶莉、SKK、美涂士、STO 申得歐、菊花、大師、春蕾、固克 數(shù)量暫定 | |
4 | 乳膠面漆(外墻) | 2道 | 935.54 | kg | A 多樂(lè)士、立邦、STO 申得歐、SKK 數(shù)量暫定 | |
5 | 乳膠漆底漆(外墻) | 1道 | 552.84 | kg | A 多樂(lè)士、立邦、STO 申得歐、SKK 數(shù)量暫定 |
報(bào)價(jià)相關(guān)要求 | |||
報(bào)價(jià)有效期要求 | 報(bào)價(jià)截止后30天 | ||
發(fā)票說(shuō)明 | 增值稅專票 | 報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)說(shuō)明 | 含稅, 含運(yùn)費(fèi), 含裝卸費(fèi) |
品牌說(shuō)明 | 內(nèi)墻品牌多樂(lè)士、立邦、嘉寶莉、SKK、美涂士、STO 申得歐、菊花、大師、春蕾、固克外墻品牌:A 多樂(lè)士、立邦、STO 申得歐、SKK | 其它說(shuō)明 | 1、內(nèi)外墻品牌要求多樂(lè)士、立邦、嘉寶莉、SKK、美涂士、STO 申得歐、菊花、大師、春蕾、固克 2、底漆1道,面漆2道,底漆面漆報(bào)價(jià)綜合考慮 3、藍(lán)色及白色報(bào)價(jià)綜合考慮 4、如有其他疑問(wèn)請(qǐng)于招標(biāo)人聯(lián)系后再進(jìn)行準(zhǔn)確報(bào)價(jià) |
相關(guān)文章