COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
來源:慧正資訊 2025-10-14 09:11
本招標項目 中石化金陵日化科技(南京)有限公司2025年油漆涂料框架協(xié)議公開招標環(huán)氧樹脂高固體份耐油漆\各色(招標編號:NWZ251010-1301-099206) , 招標人為 金陵日化科技(南京)有限公司 , 招標項目資金來自 國有資金占主導(dǎo)地位 , 出資比例為 100 % 。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 環(huán)氧樹脂高固體份耐油漆\各色 采購進行公開招標。
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 中石化金陵日化科技(南京)有限公司2025年油漆涂料框架協(xié)議公開招標 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 環(huán)氧樹脂高固體份耐油漆\各色 | 305261.220 | 千克 |
| 2 | 脂肪族丙烯酸樹脂聚氨酯面漆\各色 | 145289.560 | 千克 |
| 3 | 酚醛改性環(huán)氧樹脂底漆\各色 | 129920.000 | 千克 |
| 4 | 環(huán)氧樹脂漆稀釋劑 | 30526.000 | 千克 |
| 5 | 聚氨酯漆稀釋劑 | 14528.800 | 千克 |
| 6 | 酚醛樹脂漆稀釋劑 | 13805.200 | 千克 |
| 7 | 醇溶無機富鋅(金屬鋅含量≥80% )底漆\各色 | 8050.000 | 千克 |
| 8 | 環(huán)氧樹脂非碳系導(dǎo)靜電底漆\各色 | 7619.040 | 千克 |
| 9 | 酚醛改性環(huán)氧樹脂耐溫導(dǎo)靜電底漆\各色 | 7619.040 | 千克 |
| 10 | 有機硅樹脂耐高溫底漆\各色 400℃ | 3115.400 | 千克 |
| 11 | 脂肪族丙烯酸樹脂聚氨酯熱反射隔熱面漆\各色 | 1332.540 | 千克 |
| 12 | 醇溶無機富鋅漆稀釋劑 | 805.000 | 千克 |
| 13 | 有機硅樹脂耐高溫底漆\各色 200℃ | 748.960 | 千克 |
| 14 | 有機硅樹脂耐高溫底漆\各色 600℃ | 624.640 | 千克 |
| 15 | 有機硅樹脂漆稀釋劑 | 520.600 | 千克 |
| 16 | 有機硅樹脂耐高溫面漆\銀粉 400℃ | 515.320 | 千克 |
| 17 | 酚醛環(huán)氧乙烯基酯玻璃鱗片底漆\各色 | 514.280 | 千克 |
| 18 | 有機硅樹脂耐高溫面漆\銀粉 600℃ | 203.000 | 千克 |
| 19 | 改性環(huán)氧樹脂\覆蓋絕緣漆\金屬色 | 1.000 | 千克 |
| 20 | 改性無機硅氧烷樹脂\聚乙烯樹脂富鋅底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 21 | 聚硅氧烷樹脂脂肪族聚異氰酸酯防腐涂料\各色 | 1.000 | 千克 |
| 22 | 硫化硅橡膠\防污閃絕緣漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 23 | 丙烯酸漆稀釋劑 | 1.000 | 千克 |
| 24 | 丙烯酸漆稀釋劑\涼涼膠 | 1.000 | 千克 |
| 25 | 醇酸樹脂漆稀釋劑 | 1.000 | 千克 |
| 26 | 過氯乙烯漆稀釋劑\底漆用 | 1.000 | 千克 |
| 27 | 環(huán)氧樹脂漆稀釋劑\涼涼膠 | 1.000 | 千克 |
| 28 | 瀝青漆稀釋劑 | 1.000 | 千克 |
| 29 | 天然樹脂漆稀釋劑 | 1.000 | 千克 |
| 30 | 橡膠漆稀釋劑 | 1.000 | 千克 |
| 31 | 乙烯漆稀釋劑 | 1.000 | 千克 |
| 32 | 氟碳稀釋劑\面漆用 | 1.000 | 千克 |
| 33 | 酚醛樹脂漆稀釋劑\酚醛乙烯基膠泥用 | 1.000 | 千克 |
| 34 | 脫漆劑\F1001 | 1.000 | 千克 |
| 35 | 環(huán)氧煤瀝青固化劑\901-8 | 1.000 | 千克 |
| 36 | 環(huán)氧樹脂固化劑\T-31 | 1.000 | 千克 |
| 37 | 環(huán)氧樹脂固化劑\T-99 | 1.000 | 千克 |
| 38 | 環(huán)氧樹脂\E-44 | 1.000 | 千克 |
| 39 | 溶劑\松節(jié)水 | 1.000 | 千克 |
| 40 | 溶劑\天那水 | 1.000 | 千克 |
| 41 | 松香水\X-6 | 1.000 | 千克 |
| 42 | 界面劑\SJ-1 | 1.000 | 千克 |
| 43 | 丙烯酸酯漆稀釋劑\海工漆 | 1.000 | 千克 |
| 44 | 環(huán)氧樹脂漆稀釋劑\海工漆 | 1.000 | 千克 |
| 45 | 聚氨酯漆稀釋劑\海工漆 | 1.000 | 千克 |
| 46 | 丙烯酸酯水性乳膠漆(內(nèi)墻)\各色 | 1.000 | 千克 |
| 47 | 丙烯酸酯水性乳膠漆(外墻)\各色 | 1.000 | 千克 |
| 48 | 丙烯酸酯聚氨酯乳膠漆(外墻)\各色 | 1.000 | 千克 |
| 49 | 外墻乳液\真石漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 50 | 丙烯酸酯水性膩子(內(nèi)墻)\白 | 1.000 | 千克 |
| 51 | 丙烯酸酯水性膩子(外墻)\白 | 1.000 | 千克 |
| 52 | 環(huán)氧樹脂外防單層熔結(jié)環(huán)氧粉末涂料\綠 | 1.000 | 千克 |
| 53 | 環(huán)氧樹脂內(nèi)防加強級單層熔結(jié)環(huán)氧粉末涂料\綠 | 1.000 | 千克 |
| 54 | 三層PE防腐用改性聚乙烯HDPE\黑 | 1.000 | 千克 |
| 55 | 三層PE防腐用膠粘劑防腐漆\白 | 1.000 | 千克 |
| 56 | 環(huán)氧樹脂粉末涂料\綠 | 1.000 | 千克 |
| 57 | 環(huán)氧樹脂粉末涂料\綠 | 1.000 | 千克 |
| 58 | 環(huán)氧樹脂粉末涂料\綠 | 1.000 | 千克 |
| 59 | 環(huán)氧樹脂管道內(nèi)壁用內(nèi)減阻涂料\鐵紅 | 1.000 | 千克 |
| 60 | 環(huán)氧樹脂無溶劑管道內(nèi)壁用內(nèi)減阻涂料\鐵紅 | 1.000 | 千克 |
| 61 | 干性植物油底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 62 | 干性植物油面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 63 | 漆酚樹脂非碳系導(dǎo)靜電底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 64 | 漆酚樹脂非碳系導(dǎo)靜電面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 65 | 改性酚醛樹脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 66 | 改性酚醛樹脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 67 | 改性酚醛樹脂清漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 68 | 改性酚醛樹脂調(diào)和漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 69 | 改性酚醛樹脂面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 70 | 改性酚醛樹脂黑板漆\黑 | 1.000 | 千克 |
| 71 | 改性酚醛樹脂煙囪漆\黑 | 1.000 | 千克 |
| 72 | 環(huán)氧樹脂煤瀝青底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 73 | 環(huán)氧樹脂煤瀝青面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 74 | 環(huán)氧煤瀝青厚漿型底漆\黑 | 1.000 | 千克 |
| 75 | 環(huán)氧煤瀝青厚漿型面漆\黑 | 1.000 | 千克 |
| 76 | 煤焦瀝青底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 77 | 煤焦瀝青面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 78 | 煤焦瀝青面漆\黑 | 1.000 | 千克 |
| 79 | 煤焦瀝青清漆\透明 | 1.000 | 千克 |
| 80 | 醇酸樹脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 81 | 醇酸樹脂云鐵底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 82 | 醇酸樹脂紅丹底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 83 | 醇酸樹脂膩子\灰白 | 1.000 | 千克 |
| 84 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 85 | 醇酸樹脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 86 | 醇酸樹脂面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 87 | 醇酸樹脂面漆\紫紅 | 1.000 | 千克 |
| 88 | 醇酸樹脂清漆\透明 | 1.000 | 千克 |
| 89 | 氨基丙烯酸樹脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 90 | 氨基丙烯酸樹脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 91 | 氨基聚酯樹脂調(diào)和漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 92 | 氨基聚酯樹脂絕緣漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 93 | 過氯乙烯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 94 | 過氯乙烯膩子\各色 | 1.000 | 千克 |
| 95 | 高氯化聚乙烯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 96 | 高氯化聚乙烯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 97 | 高氯化聚乙烯面漆\紫 | 1.000 | 千克 |
| 98 | 高氯化聚乙烯面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 99 | 氯磺化聚乙烯橡膠底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 100 | 氯磺化聚乙烯橡膠面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 101 | 氯磺化聚乙烯橡膠面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 102 | 丙烯酸酯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 103 | 丙烯酸酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 104 | 丙烯酸酯面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 105 | 丙烯酸酯面漆\淡黃 | 1.000 | 千克 |
| 106 | 丙烯酸酯面漆\紫 | 1.000 | 千克 |
| 107 | 丙烯酸酯清漆\透明 | 1.000 | 千克 |
| 108 | 丙烯酸酯地坪漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 109 | 丙烯酸酯感光漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 110 | 丙烯酸酯絕緣漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 111 | 丙烯酸酯熒光漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 112 | 丙烯酸酯隔熱底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 113 | 丙烯酸酯隔熱中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 114 | 丙烯酸酯隔熱面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 115 | 丙烯酸酯隔熱面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 116 | 丙烯酸酯聚氨酯涼涼膠底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 117 | 丙烯酸酯聚氨酯涼涼膠中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 118 | 丙烯酸酯聚氨酯涼涼膠面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 119 | 羥基丙烯酸酯聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 120 | 羥基丙烯酸酯聚氨酯面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 121 | 羥基丙烯酸酯聚氨酯面漆\淡黃 | 1.000 | 千克 |
| 122 | 羥基丙烯酸酯聚氨酯感光漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 123 | 改性丙烯酸樹脂馬路劃線漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 124 | 酚醛改性環(huán)氧樹脂中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 125 | 酚醛改性環(huán)氧樹脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 126 | 酚醛改性環(huán)氧樹脂面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 127 | 酚醛改性環(huán)氧樹脂耐溫導(dǎo)靜電面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 128 | 酚醛改性環(huán)氧樹脂耐溫絕緣漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 129 | 酚醛改性環(huán)氧樹脂耐熱漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 130 | 環(huán)氧樹脂底漆底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 131 | 環(huán)氧樹脂紅丹底漆\桔紅色 | 1.000 | 千克 |
| 132 | 環(huán)氧樹脂帶銹底漆帶銹底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 133 | 環(huán)氧樹脂云鐵中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 134 | 環(huán)氧樹脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 135 | 環(huán)氧樹脂面漆\淡黃 | 1.000 | 千克 |
| 136 | 環(huán)氧樹脂面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 137 | 環(huán)氧樹脂面漆\紫 | 1.000 | 千克 |
| 138 | 環(huán)氧樹脂重防腐底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 139 | 環(huán)氧樹脂重防腐面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 140 | 環(huán)氧樹脂重防腐中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 141 | 環(huán)氧樹脂防靜電自流平地坪漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 142 | 環(huán)氧樹脂防靜電自流平地坪漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 143 | 環(huán)氧樹脂非碳系導(dǎo)靜電中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 144 | 環(huán)氧樹脂非碳系導(dǎo)靜電面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 145 | 環(huán)氧樹脂富鋅(金屬鋅含量≥70%)底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 146 | 環(huán)氧樹脂富鋅(金屬鋅含量≥80%)底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 147 | 環(huán)氧樹脂聚氨酯耐水漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 148 | 環(huán)氧樹脂聚酰胺底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 149 | 環(huán)氧樹脂聚酰胺面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 150 | 環(huán)氧樹脂磷酸鋅底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 151 | 環(huán)氧樹脂耐油不導(dǎo)靜電底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 152 | 環(huán)氧樹脂耐油不導(dǎo)靜電面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 153 | 改性環(huán)氧樹脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 154 | 改性環(huán)氧樹脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 155 | 改性環(huán)氧樹脂高分子樹脂耐油不導(dǎo)靜電底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 156 | 改性環(huán)氧樹脂高分子樹脂耐油不導(dǎo)靜電面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 157 | 改性環(huán)氧樹脂含鋅化學(xué)品艙漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 158 | 環(huán)氧改性TO樹脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 159 | 環(huán)氧改性TO樹脂中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 160 | 環(huán)氧改性TO樹脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 161 | 環(huán)氧改性TO樹脂面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 162 | 環(huán)氧改性TO樹脂面漆\淡黃 | 1.000 | 千克 |
| 163 | 環(huán)氧樹脂玻璃鱗片底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 164 | 環(huán)氧樹脂玻璃鱗片面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 165 | 環(huán)氧樹脂玻璃鱗片中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 166 | 環(huán)氧乙烯基酯玻璃鱗片底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 167 | 環(huán)氧乙烯基酯玻璃鱗片面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 168 | 環(huán)氧乙烯基酯玻璃鱗片膠泥\各色 | 1.000 | 千克 |
| 169 | 酚醛環(huán)氧乙烯基酯玻璃鱗片面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 170 | 酚醛環(huán)氧乙烯基酯玻璃鱗片膠泥\各色 | 1.000 | 千克 |
| 171 | 改性環(huán)氧樹脂高分子樹脂粉末涂料\各色 | 1.000 | 千克 |
| 172 | 改性環(huán)氧樹脂高固體面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 173 | 環(huán)氧樹脂高固體份飲水艙底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 174 | 環(huán)氧樹脂高固體份飲水艙面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 175 | 環(huán)氧樹脂高固體中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 176 | 環(huán)氧樹脂三防膜底漆\鐵紅 | 1.000 | 千克 |
| 177 | 環(huán)氧樹脂三防膜中間漆\白 | 1.000 | 千克 |
| 178 | 環(huán)氧樹脂三防膜面漆\白 | 1.000 | 千克 |
| 179 | 酚醛改性環(huán)氧樹脂耐溫導(dǎo)靜電中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 180 | 羥基聚酯樹脂聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 181 | 羥基聚酯樹脂聚氨酯面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 182 | 石油樹脂改性聚酯樹脂底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 183 | 石油樹脂改性聚酯樹脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 184 | 石油樹脂改性聚酯樹脂面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 185 | 石油樹脂改性聚酯樹脂馬路劃線漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 186 | 芳香族丙烯酸樹脂聚氨酯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 187 | 芳香族丙烯酸樹脂聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 188 | 芳香族丙烯酸樹脂聚氨酯面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 189 | 芳香族丙烯酸樹脂聚氨酯面漆\淡黃 | 1.000 | 千克 |
| 190 | 芳香族聚酯樹脂聚氨酯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 191 | 芳香族聚酯樹脂聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 192 | 芳香族聚酯樹脂聚氨酯面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 193 | 脂肪族丙烯酸樹脂聚氨酯隔熱中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 194 | 脂肪族丙烯酸樹脂聚氨酯底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 195 | 脂肪族丙烯酸樹脂聚氨酯面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 196 | 脂肪族丙烯酸樹脂聚氨酯面漆\淡黃 | 1.000 | 千克 |
| 197 | 脂肪族丙烯酸樹脂聚氨酯面漆\紫 | 1.000 | 千克 |
| 198 | 脂肪族羥基丙烯酸聚氨酯面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 199 | 脂肪族羥基丙烯酸聚氨酯面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 200 | 有機硅樹脂示溫漆\各色 300℃ | 1.000 | 千克 |
| 201 | 有機硅樹脂示溫漆\各色 350℃ | 1.000 | 千克 |
| 202 | 有機硅樹脂絕緣漆\各色 95℃ | 1.000 | 千克 |
| 203 | 有機硅樹脂耐高溫底漆\各色 150℃ | 1.000 | 千克 |
| 204 | 有機硅樹脂耐高溫面漆\銀粉 200℃ | 1.000 | 千克 |
| 205 | 有機硅樹脂耐高溫底漆\各色 300℃ | 1.000 | 千克 |
| 206 | 有機硅樹脂耐高溫面漆\銀粉 300℃ | 1.000 | 千克 |
| 207 | 有機硅樹脂耐高溫底漆\各色 350℃ | 1.000 | 千克 |
| 208 | 有機硅樹脂耐高溫面漆\銀粉 350℃ | 1.000 | 千克 |
| 209 | 有機硅樹脂耐高溫底漆\各色 500℃ | 1.000 | 千克 |
| 210 | 有機硅樹脂耐高溫面漆\銀粉 500℃ | 1.000 | 千克 |
| 211 | 有機硅樹脂耐高溫底漆\各色 700℃ | 1.000 | 千克 |
| 212 | 有機硅樹脂耐高溫面漆\銀粉 700℃ | 1.000 | 千克 |
| 213 | 氯化橡膠氯醚面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 214 | 氯化橡膠氯醚面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 215 | 氯化橡膠氯醚面漆\淡黃 | 1.000 | 千克 |
| 216 | 氯化橡膠面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 217 | 氯化橡膠底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 218 | 氯化橡膠中間漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 219 | 氯化橡膠面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 220 | 氟碳樹脂面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 221 | 氟碳樹脂面漆\大紅 | 1.000 | 千克 |
| 222 | 氟碳樹脂非碳系導(dǎo)靜電面漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 223 | 氟碳樹脂感光漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 224 | 醇溶無機富鋅(金屬鋅含量≥70% )底漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 225 | 環(huán)氧樹脂導(dǎo)靜電耐油底漆(航煤儲罐專用)\棕 | 1.000 | 千克 |
| 226 | 環(huán)氧樹脂非碳系導(dǎo)靜電耐油底漆(航煤儲罐專用)\灰白 | 1.000 | 千克 |
| 227 | 環(huán)氧樹脂導(dǎo)靜電耐油面漆(航煤儲罐專用)\淡灰 | 1.000 | 千克 |
| 228 | 環(huán)氧樹脂非碳系導(dǎo)靜電耐油面漆(航煤儲罐專用)\灰白 | 1.000 | 千克 |
| 229 | 環(huán)氧樹脂航煤導(dǎo)靜電稀釋劑 | 1.000 | 千克 |
| 230 | 環(huán)氧樹脂航煤導(dǎo)靜電稀釋劑\航煤儲罐專用稀釋劑 | 1.000 | 千克 |
| 231 | 丙烯酸酯\電纜防火漆\各色 | 1.000 | 千克 |
| 232 | 丙烯酸酯\自噴面漆400ml\各色 | 1.000 | 千克 |
| 233 | CTPU彈性防水涂料聚氨酯耐水漆\灰 | 1.000 | 千克 |
| 234 | 超重防腐防護涂料SPUA聚氨酯防腐漆\灰 | 1.000 | 千克 |
| 235 | 防腐阻隔重防腐涂料\藍 | 1.000 | 千克 |
| 236 | 防露點腐蝕專用涂料礦脂防腐漆\金屬色 | 1.000 | 千克 |
| 237 | 防露點腐蝕專用涂料有機樹脂防腐漆\黑 | 1.000 | 千克 |
| 238 | 高分子聚合物乳液復(fù)合防水涂料礦脂耐水漆\白 | 1.000 | 千克 |
| 239 | 高級汽車漆(標志標識專用漆) | 1.000 | 千克 |
| 240 | 高溫遠紅外輻射涂料鍋爐漆\黑 | 1.000 | 千克 |
| 241 | 聚脲樹脂聚異氰酸酯防水涂料\各色 | 1.000 | 千克 |
| 242 | 溶劑型聚脲樹脂聚異氰酸酯防水涂料\各色 | 1.000 | 千克 |
| 243 | 水泥基滲透結(jié)晶型防水涂料\灰 | 1.000 | 千克 |
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)投標供應(yīng)商必須是生產(chǎn)商,不接受流通商、代理商,不接受聯(lián)合體投標。 (3)投標人近三年內(nèi)無較大及以上環(huán)境污染事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。(國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢) (4)投標人須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋企業(yè)公章的《化工原輔料投標承諾書》。 (5)提供標的物有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證(油漆涂料、危險化學(xué)品) (6)危險化學(xué)品運輸。若標的物屬于危險化學(xué)品,投標商需提供有效的道路運輸許可證(三類);若投標商委托第三方物流運輸,需提供有效的運輸合作協(xié)議,并提供第三方物流商的道路運輸許可證(三類)。
3.1.2 財務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人書面承諾:所供產(chǎn)品滿足中石化《煉化企業(yè)視覺形象工程規(guī)定》《中國石化防腐絕熱質(zhì)量提升工程規(guī)定》、設(shè)計文件等相關(guān)規(guī)定。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)提供具備資質(zhì)條件的機構(gòu)出具的第三方安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評價報告;新投產(chǎn)(3年以內(nèi))的投標人若未取得第三方安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評價報告可以提供投產(chǎn)驗收報告(僅限新投產(chǎn)企業(yè))。 (3)投標人書面承諾:投標人在危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營過程中,認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章。 (4)所投標產(chǎn)品中環(huán)氧樹脂高固體份耐油漆需滿足GB/T 35602-2017《綠色產(chǎn)品評價 涂料》表8揮發(fā)性有機化合物(VOC)含量高固體分涂料底漆≤250g/L的要求,其他涂料需滿足GB 30981-2020 《工業(yè)防護涂料中有害物質(zhì)限量》的規(guī)定,投標人提供開標之日前兩年環(huán)氧樹脂類、丙烯酸樹脂類、醇酸樹脂類三類品種(含)及以上的第三方檢測機構(gòu)(CMA和CNAS標識)出具的檢測合格報告。 附件2:《 I-24192DD-02-PD06A0 涂漆及表面色設(shè)計規(guī)定》,代號P1 涂層體系,需要同時滿足《中國石化防腐絕熱質(zhì)量提升工程規(guī)定》SPMP-STD-EM2019-2021,“表B.4-1 涂層配套體系的技術(shù)要求”或ISO-12944中腐蝕環(huán)境等級和耐久性的涂層體系技術(shù)要求。即C4腐蝕性等級,耐久性15年以上,須提供第三方測試機構(gòu)出具的涂層體系“耐循環(huán)老化性1500h”檢測報告或者更高腐蝕環(huán)境等級或更長耐久性涂層體系測試的“耐循環(huán)老化性測試報告”。 第三方測試報告必須體現(xiàn)出涂層產(chǎn)品具體的產(chǎn)品型號。 (5)包內(nèi)各項物料,其分項報價不能有漏項,如有漏項否決其投標。 (6)被中國石化或金陵石化、金陵日化科技(南京)有限公司、創(chuàng)晨新材料科技(揚州)有限公司給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)的供應(yīng)商不得參與本次投標。處于以上公司風(fēng)險調(diào)查期的供應(yīng)商不得參與本次投標。 (7)投標人書面承諾:要求包裝方式為桶的,需加高強內(nèi)襯袋,供貨方無條件滿足,并保證內(nèi)襯袋與物料不得產(chǎn)生物理和化學(xué)反應(yīng),不能影響物料品質(zhì)。
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn),招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.1 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間 2025年10月13日10時0分 至 2025年10月19日16時0分 (北京時間,下同),中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)下載電子招標文件。如投標人需要紙質(zhì)版招標文件,請聯(lián)系南京招標中心,聯(lián)系人劉淑瓊。
4.2 招標文件每套售價 100.00 元,售后不退。
4.3 尚未注冊的投標申請人須在中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、銀行賬戶信息等)。投標人務(wù)必確保注冊信息準確。如注冊信息有誤,可能導(dǎo)致投標人無法購買招標文件、繳付投標保證金、收回投標保證金、取得費用發(fā)票、簽約等。
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2025年11月4日9時0分,投標人應(yīng)在投標截止時間前通過中國石化物資電子招投標交易平臺(https://bidding.epec.com)遞交電子投標文件。
本次招標采用電子招標投標方式,不接受紙質(zhì)版投標文件。
開標時間:2025年11月4日9時0分。
