COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
來(lái)源:買化塑 2016-12-07 09:06
國(guó)內(nèi)PE生產(chǎn)裝置動(dòng)態(tài)(20161207) | |||
區(qū)域 | 石化廠家 | 品質(zhì) | 裝置最新動(dòng)態(tài) |
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 全密度 | 產(chǎn)7050 |
揚(yáng)子石化 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
HDPE | A線產(chǎn)5000S,B線計(jì)劃產(chǎn)5305T,C線計(jì)劃產(chǎn)4902T | ||
揚(yáng)子巴斯夫 | LDPE | 產(chǎn)2426H | |
上海石化 | LDPE | 1PE一線裝置產(chǎn)DJ200A,二線裝置產(chǎn)N210;2PE裝置今日停車小修;4PE裝置產(chǎn)YGH041 | |
HDPE | 11月1日重啟產(chǎn)YGH041 | ||
華南 | 茂名石化 | HDPE | 高密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)TR580M |
LLDPE | 產(chǎn)DFDA7042 | ||
LDPE | 1#高壓裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)951-000;2#高壓裝置今日開車產(chǎn)2426K | ||
廣州石化 | 全密度 | 一線產(chǎn)7042,另一線產(chǎn)2001 | |
福建聯(lián)合 | PE | 一線周末開車產(chǎn)8008,二線產(chǎn)7042 | |
華北 | 燕山石化 | HDPE | 低壓裝置1線昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)B5703,2線產(chǎn)L501 |
LDPE | 新高壓裝置昨日昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)LD605;老高壓裝置1線產(chǎn)1C7A,2線產(chǎn)1C7A,3線昨日恢復(fù)產(chǎn)1C7AS | ||
天津聯(lián)合 | LLDPE | 產(chǎn)9085 | |
天津中沙 | LLDPE | 產(chǎn)222WT | |
HDPE | 產(chǎn)PN049-030-122 | ||
齊魯石化 | HDPE | 老HDPE裝置A線產(chǎn)22F,B線產(chǎn)2480 | |
LDPE | 產(chǎn)2102TN26 | ||
LLDPE | 產(chǎn)7149U | ||
全密度 | 產(chǎn)6098 | ||
華中 | 中原石化 | LLDPE | 2日停車 |
武漢乙烯 | HDPE | 產(chǎn)PN049-030-122 | |
LLDPE | 產(chǎn)35K | ||
東北 | 大慶石化 | LDPE | 老LDPE裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)18D0,新LDPE裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)2426H |
LLDPE | 轉(zhuǎn)產(chǎn)9047 | ||
HDPE | A線產(chǎn)5000S,B線因上游乙烯不足暫時(shí)停車;C線開車產(chǎn)QL505P; | ||
全密度 | 一線產(chǎn)2480,全密度二線產(chǎn)7042 | ||
撫順石化 | HDPE | 老HDPE裝置產(chǎn)2911,新HDPE裝置產(chǎn)7260 | |
LLDPE | 產(chǎn)7042N | ||
沈陽(yáng)化工 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
遼通化工 | HDPE | 新裝置產(chǎn)T5070 | |
全密度 | 老全密度裝置2014年6月12日停車 | ||
吉林石化 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
HDPE | 產(chǎn)GC100S | ||
西北 | 獨(dú)山子石化 | HDPE | 老低壓裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)4801,新低壓裝置產(chǎn)N3000 |
全密度 | 老全密度裝置產(chǎn)0209AA;新全密度裝置一線轉(zhuǎn)產(chǎn)7047;二線產(chǎn)4808 | ||
蘭州石化 | HDPE | 新低壓裝置產(chǎn)L5050,老低壓產(chǎn)5000S | |
全密度 | 老全密度裝置停車;新全密度裝置產(chǎn)7042 | ||
LDPE | 產(chǎn)2426H | ||
延長(zhǎng)中煤 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
HDPE | 產(chǎn)T60-800 | ||
蒲城清潔能源 | 全密度 | 產(chǎn)7042 | |
中煤榆林 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
神華榆林 | LDPE | 產(chǎn)2420D | |
西南 | 四川石化 | HDPE | 產(chǎn)9455F1 |
全密度 | 產(chǎn)7042 |
相關(guān)文章