COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2017-09-05 10:53
產(chǎn)地 | 牌號(hào) | 9月4日 | 9月5日 | 漲跌 |
科思創(chuàng) | 2805 | 23800 | 23800 | 0 |
嘉興帝人 | L-1250Y | 24000 | 24000 | 0 |
臺(tái)化出光 | IR2200 | 24000 | 24000 | 0 |
臺(tái)灣奇美 | 110 | 23700 | 23700 | 0 |
樂天 | PC1100 | 23400 | 23400 | 0 |
樂天尖端材料(三星) | SC-1100R | 23700 | 23700 | 0 |
泰國(guó)三菱 | S-2000VR | 23500 | 23500 | 0 |
LG化學(xué) | 1201-10 | 24000 | 24000 | 0 |
魯西化工 | LXTY1609 | 22800 | 22800 | 0 |
今日東莞PC市場(chǎng)報(bào)盤平穩(wěn)整理,買賣雙方觀望心態(tài)濃厚,實(shí)單交投謹(jǐn)慎為主。