久久免费精品,综合色区亚洲熟妇另类,又色又爽又黄的视频日本,男人的天堂2814,99爱爱

【快訊】尼龍及上下游價(jià)格一覽表(20210519)

2021-05-19 09:26

品目 數(shù)據(jù)項(xiàng) 5月17日收盤 5月18日收盤 日漲跌 單位
原油 原油WTI 66.27 65.49 -0.78 美元/桶
原油布倫特 69.46 68.71 -0.75 美元/桶
純苯FOB韓國(guó) 1020.00-1050.00 1030.00-1050.00 5 美元/噸
純苯華東現(xiàn)貨 8200 8225 25 元/噸
純苯CFR中國(guó) 1030.00-1080.00 1040.00-1080.00 5 美元/噸
環(huán)己酮 環(huán)己酮國(guó)內(nèi)華東 11200-11500 11200-11500 0 元/噸
己內(nèi)酰胺 己內(nèi)酰胺國(guó)內(nèi)華東固體價(jià) 14200-14900 14200-14900 0 元/噸
己內(nèi)酰胺國(guó)內(nèi)華東液體價(jià) 13900-14500 13900-14500 0 元/噸
己二酸 華東己二酸市場(chǎng)價(jià)格 10100-10300 10100-10300 0 元/噸
PA6 PA6常規(guī)紡有光切片主流出廠價(jià)(現(xiàn)金自提,不含低端) 14500-14800 14500-14800 0 元/噸
常規(guī)紡有光低端出廠 14200-14400 14300-14400 50 元/噸
華東高速紡高端現(xiàn)貨 15700-15900 15700-15900 0 元/噸
巢湖市場(chǎng)魯西及方明切片 13300-13400 13300-13400 0 元/噸
PA66 余姚市場(chǎng)EPR27 41300-41500 41000-41300 -250 元/噸
錦綸6纖維 半光POY86D/24F 17300-17800 17300-17800 0 元/噸
半光DTY70D24F 19800-21000 19800-21000 0 元/噸
半光FDY70D/24F 18500-19000 18500-19000 0 元/噸
短纖1.5D*38mm 16000-16500 16000-16500 0 元/噸
簾子布1260D 30000-32000 30000-32000 0 元/噸
中石化己內(nèi)酰胺 申遠(yuǎn)己內(nèi)酰胺
4月結(jié)算價(jià)(元/噸) 較上月漲跌 4月結(jié)算價(jià)(元/噸) 較上月漲跌
13700 -400 13900 -400
當(dāng)前掛牌價(jià)(元/噸) 較上期漲跌 當(dāng)前掛牌價(jià)(元/噸) 較上期漲跌
14700 0 15000 0
行業(yè)開工負(fù)荷率:己內(nèi)酰胺88%、 PA6 74%、錦綸6民用絲85%;己二酸71.1%、PA66 56%


相關(guān)文章

推薦產(chǎn)品更多>>

最新求購(gòu)更多>>

投稿報(bào)料及媒體合作

E-mail: luning@ibuychem.com