COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
來源:買化塑研究院 2018-09-20 17:04
9月份以來,國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)迎來一波漲價(jià)小高潮,現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)中上行走勢(shì),從月初的9700元/噸漲至10600元/噸。這波小高潮除聚丙烯期貨上漲帶動(dòng)外,石化挺價(jià)、供應(yīng)端偏緊以及下游及終端市場(chǎng)的穩(wěn)定需求也是較大的推動(dòng)。
國(guó)內(nèi)聚丙烯主要市場(chǎng)價(jià)格一覽
單位:元/噸
市場(chǎng) | 華北地區(qū) | 華東地區(qū) | 華南地區(qū) | |||
時(shí)間 | 9月3日 | 9月19日 | 9月3日 | 9月19日 | 9月3日 | 9月10日 |
拉絲 | 9700-9800 | 10200-10400 | 9660-9800 | 10350-10500 | 9750-9850 | 10350-10500 |
注塑 | 9780-9880 | 10250-10350 | 9900-10050 | 10350-10450 | 9950-10050 | 10300-10450 |
共聚 | 10600-10800 | 11000-11050 | 10700-10900 | 11000-11300 | 10900-11200 | 11000-11200 |
從供應(yīng)端來看,本周國(guó)內(nèi)整體庫(kù)存較上周減少5.2%。近期石化企業(yè)臨時(shí)停車較多,加之部分煤化工企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)共聚,尤其造成拉絲貨源結(jié)構(gòu)性供應(yīng)偏緊,該局面預(yù)期將持續(xù)到十一節(jié)前。目前,河北海偉裝置運(yùn)行不穩(wěn)定,產(chǎn)量較低,中天合創(chuàng)環(huán)管裝置、錦西石化、寧波福基、獨(dú)山子石化、揚(yáng)子石化、中景石化等工程因裝置問題臨時(shí)停車,造成檢修損失量增多,環(huán)比9月中旬損失量增長(zhǎng)24%以上。目前PP需求正值旺季,下游工廠存節(jié)前備貨需求,供需利好支撐價(jià)格易漲難跌。
近期國(guó)內(nèi)聚丙烯裝置停車檢修情況統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸/年
石化名稱 | 停車產(chǎn)能 | 停車原因 | 停車時(shí)間 | 開車時(shí)間 |
山東玉皇 | 10 | 現(xiàn)產(chǎn)粉料 | 2014年1月11日 | 長(zhǎng)期停車 |
大港石化 | 10 | 長(zhǎng)期停車 | 2014年3月1日 | 長(zhǎng)期停車 |
洛陽(yáng)石化 | 老裝置14 | 長(zhǎng)期停車 | 2014年8月4日 | 長(zhǎng)期停車 |
常州富德 | 30 | 停車檢修 | 2017年7月3日 | 待定 |
青海鹽湖 | 16 | 停車檢修 | 2018年3月1日 | 10月中旬 |
大唐多倫 | 一線23 | 停車檢修 | 2018年4月18日 | 待定 |
大唐多倫 | 二線23 | 停車檢修 | 2018年4月18日 | 待定 |
華北石化 | 10 | 停車檢修 | 2018年7月1日 | 9月底 |
蘭州石化 | 老線5 | 停車檢修 | 2018年8月1日 | 待定 |
神華寧煤 | 新裝置60 | 停車檢修 | 2018年8月2日 | 9月30日 |
大慶煉化 | 老線30 | 停車檢修 | 2018年8月15日 | 待定 |
神華包頭 | 30 | 停車檢修 | 2018年9月1日 | 9月30日 |
荊門石化 | 12 | 停車檢修 | 2018年9月1日 | 9月25日 |
寧波福基 | 40 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月12日 | 待定 |
錦西石化 | 15 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月12日 | 9月17日 |
遼通化工 | 老線6 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月12日 | 9月17日 |
中天合創(chuàng) | 環(huán)管35 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月14日 | 7天以上 |
獨(dú)山子石化 | 老二線 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月14日 | 9月17日 |
福建聯(lián)合 | 新二線 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月18日 | 9月25日 |
揚(yáng)子石化 | 1號(hào)A線7 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月20日 | 一周左右 |
揚(yáng)子石化 | 1號(hào)B線7 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月20日 | 待定 |
揚(yáng)子石化 | 2號(hào)20 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月20日 | 待定 |
中景石化 | 一期35 | 臨時(shí)停車 | 2018年9月20日 | 中秋節(jié)以后 |
短期隨著金九銀十傳統(tǒng)需求旺季,以及中秋國(guó)慶中下游一波階段性補(bǔ)庫(kù),PP市場(chǎng)行情或?qū)⒀永m(xù)偏強(qiáng)震蕩。而進(jìn)入10月份以后,貨源供應(yīng)偏緊的局面或?qū)⒌靡愿纳?,神華包頭、神華寧煤煤制油裝置、荊門石化、寧波?;妊b置在9月底有望重啟。十一長(zhǎng)假后供應(yīng)量后續(xù)緩慢增多,運(yùn)行壓力將逐漸顯現(xiàn),如節(jié)后需求不能繼續(xù)跟進(jìn),需警惕PP價(jià)格有高位回落的風(fēng)險(xiǎn),重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)端的變化及社會(huì)庫(kù)存的變動(dòng)情況。