久久免费精品,综合色区亚洲熟妇另类,又色又爽又黄的视频日本,男人的天堂2814,99爱爱

【數(shù)據(jù)】2019年8月聚乙烯出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2019-09-29 11:21

2019年8月份PE出口總量2.63萬噸。其中LDPE出口量0.82萬噸,出口量較上月環(huán)比增加13.894%;HDPE出口量為1.55萬噸,出口量較上月環(huán)比減少14.36%;LLDPE出口量為0.26噸,出口量較上月月減少21.21%。

產(chǎn)品名稱 LDPE HDPE LLDPE 總計
當(dāng)月出口數(shù)量(萬噸) 0.82 1.55 0.26 2.63
累計總數(shù)量(萬噸) 5.35 10.73 2.12 18.2
當(dāng)月出口金額(萬美元) 1306.9 2024.4 283.3 3614.6
累計總金額(萬美元) 9118.8 15065.85 2555.52 26740.17
當(dāng)月平均價格(美元/噸) 1593.78 1306.06 1089.62 1374.37
累計平均價格(美元/噸) 1704.45 1404.09 1205.43 1469.24
與上月數(shù)量增長比(%) 13.89% -14.36% -21.21% -8%
與上年同月數(shù)量增長比(%) 17.14% 29.17% 30.00% 25.24%
與上年同期數(shù)量增長比(%) 37.18% 46.99% 32.50% 42%


相關(guān)文章

推薦產(chǎn)品更多>>

最新求購更多>>

投稿報料及媒體合作

E-mail: luning@ibuychem.com