COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2021-06-08 10:59
單位:元/噸
| 品種 | 企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 用途 | 6月8日 | 6月7日 | 漲跌幅 |
| LDPE | 大慶 | 18D0 | 膜料 | -- | -- | -- |
| 大慶 | 18D | 膜料 | 10000 | 10100 | -100 | |
| 大慶 | 2426H | 膜料 | 9350 | 9450 | -100 | |
| 大慶 | 2426K | 膜料 | 9300 | 9450 | -150 | |
| 大慶 | 2426F | 膜料 | 9900 | 10000 | -100 | |
| 大慶 | 2420D | 膜料 | 10300 | 10500 | -200 | |
| 神華 | 2426H | 膜料 | 9300 | 9480 | -180 | |
| HDPE | 大慶 | 5000SC | 拉絲 | -- | -- | -- |
| 大慶 | 5000S | 拉絲 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 中沙 | 5502TA | 中空 | 7850 | 7850 | 0 | |
| 獨(dú)山子 | 5502XA | 中空 | 7900 | 8000 | -100 | |
| 大慶 | 2480 | 管材 | 8150 | 8150 | 0 | |
| 吉化 | 100S | 管材 | 8250 | 8250 | 0 | |
| 中沙 | PN049 | 管材 | 8000 | 8050 | -50 | |
| 撫順 | 100N | 管材 | 8200 | 8200 | 0 | |
| 西布爾 | 85612M | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 大慶 | 6097 | 膜料 | 8200 | 8200 | 0 | |
| 獨(dú)山子 | 6095H | 膜料 | 8150 | 8200 | -50 | |
| LLDPE | 撫順 | 7042N | 膜料 | -- | 8050 | -- |
| 撫順 | 7042 | 膜料 | -- | -- | -- | |
| 吉化 | 7042 | 膜料 | 7750 | 7900 | -150 | |
| 大慶 | 7042 | 膜料 | 7700 | 7780 | -80 | |
| 大慶 | 9047 | 膜料 | -- | -- | -- | |
| 寶來 | 7042 | 膜料 | 廠提7520 | 廠提7750 | -230 | |
| 寶來 | 7050 | 膜料 | 廠提7600 | 廠提7700 | -100 | |
| 神華 | 7042 | 膜料 | 7600 | 7700 | -100 | |
| 久泰 | 7042 | 膜料 | 7680配送 | 7800配送 | -120 | |
| 寧煤 | 7042 | 膜料 | 7600 | 7700 | -100 | |
| 天聯(lián) | 9085 | 膜料 | -- | -- | -- | |
| 天聯(lián) | 9020 | 膜料 | -- | -- | -- | |
| 中沙 | 222WT | 膜料 | 7750 | 7850 | -100 | |
| 天聯(lián) | 2650F | 注塑 | 9000 | 9050 | -50 | |
| 龍油 | 8320 | 注塑 | 8550 | 8650 | -100 |
6月8日報(bào)道:天津PE市場(chǎng)價(jià)格下跌,期貨低位震蕩,商家態(tài)度觀望,報(bào)盤多數(shù)下移,實(shí)單商談成交。