COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2021-06-22 10:05
產(chǎn)品名稱(chēng) | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計(jì) |
當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 22.15 | 54.57 | 35.87 | 112.59 |
累計(jì)總數(shù)量(萬(wàn)噸) | 139.15 | 287.69 | 231.36 | 658.2 |
當(dāng)月進(jìn)口金額(美元) | 331407256 | 638217545 | 452915173 | 1422539974 |
當(dāng)月平均價(jià)格(美元/萬(wàn)噸) | 14961952.87 | 11695392.07 | 12626572.99 | 12634692.02 |
與上月數(shù)量增長(zhǎng)比(%) | -13.31% | 0.26% | -18.09% | -9.03% |
與去年同期數(shù)量增長(zhǎng)比(%) | -15.35% | -31.85% | -38.57% | -31.61% |
據(jù)了解:2021年5月份PE進(jìn)口量112.59萬(wàn)噸。其中LDPE進(jìn)口量為22.15萬(wàn)噸;HDPE進(jìn)口量為54.57萬(wàn)噸;LLDPE進(jìn)口量為35.87萬(wàn)噸。