COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2021-09-10 10:43
單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 9月10日價(jià)格 | 9月9日價(jià)格 | 漲跌 |
LDPE | 大慶 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 |
蘭州 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
上海 | Q281 | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 | |
中天 | 100PC | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華 | 2426H | 薄膜 | 11930 | 11950 | -20 | |
揚(yáng)子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
揚(yáng)子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 12050 | 12050 | 0 | |
陜西延長(zhǎng) | 2426K | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天 | LD251 | 涂覆 | -- | -- | -- | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 13550 | 13550 | 0 | |
HDPE | 大慶 | 5000S | 拉絲 | 8950 | 8950 | 0 |
蘭州 | 5000S | 拉絲 | 8850 | 8850 | 0 | |
衛(wèi)星 | 7750M | 拉絲 | -- | -- | -- | |
撫順 | 2911 | 注塑 | 9100 | 9100 | 0 | |
恒力 | 7260 | 注塑 | 8250 | 8250 | 0 | |
寶來 | 7260 | 注塑 | -- | 8250 | -- | |
萬華 | 7260 | 注塑 | 8400 | -- | -- | |
華泰盛富 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- | |
華泰盛富 | 8920 | 注塑 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子 | 8008 | 注塑 | 9600 | 9600 | 0 | |
獨(dú)山子 | 5502 | 中空 | 8400 | 8400 | 0 | |
延長(zhǎng) | 5502 | 中空 | 8200 | 8200 | 0 | |
上海賽科 | 5502 | 中空 | 8400 | 8400 | 0 | |
寶來石化 | 5831D | 中空 | 8250 | 8250 | 0 | |
浙石化 | 5502S | 中空 | 8200 | 8250 | -50 | |
浙石化 | 5411EA | 中空 | -- | -- | -- | |
寶來石化 | 9255 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | |
中化 | 55110 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | |
寶豐 | 55110 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子 | 6095H | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
大慶 | 6097 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
蘭州 | 6097 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
LLDPE | 大慶 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 |
吉林 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
撫順 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
浙石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
浙石化 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海 | 7050HJ | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | |
萬華 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
寶來 | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8450 | -30 | |
寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
華泰盛富 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 0 | |
鎮(zhèn)海 | 8320 | 注塑 | 8750 | 8750 | 0 |
9月10日?qǐng)?bào)道:期貨下跌利空有限,部分牌號(hào)價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng),報(bào)盤下跌30元/噸左右,實(shí)盤一單一談。