COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
2021-10-13 14:19
單位:元/噸
1.中煤蒙大、中煤榆林價格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 10250 | 10250 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 10200 | 10200 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 9910 | 9910 | 0.00 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 9910 | 9910 | 0.00 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 10150 | 10150 | 0.00 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 10150 | 10150 | 0.00 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 10100 | 10100 | 0.00 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 10200 | 10200 | 0.00 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 10200 | 10200 | 0.00 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 10150 | 10150 | 0.00 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 牌號 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9950 | 10150 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 10020 | 10220 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 10020 | 10220 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 10000 | 10200 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 10150 | 10350 | -200.00 | 出廠價 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9720 | 9920 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 9700 | 9900 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 9770 | 9970 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 9770 | 9970 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 9720 | 9920 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 9870 | 10070 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 9470 | 9670 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 9630 | 9830 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 9700 | 9900 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 9700 | 9900 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 9650 | 9850 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 9800 | 10000 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 9400 | 9600 | -200.00 | 出廠價 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | BM593 | 中空 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | TRB432 | 管材 | - | - | 0.00 | 無價格 |
3.蒲城清潔能源價格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 9960 | 9960 | 0 | 廠提價 |
7042N | 薄膜 | 9980 | 9980 | 0 |
4.神華寧煤價格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 區(qū)域 | 用途 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 9690 | 9890 | -200 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 10030 | 10230 | -200 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 10170 | 10370 | -200 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 9980 | 10180 | -200 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 9860 | 10060 | -200 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 9910 | 10110 | -200 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 9620 | 9820 | -200 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 10030 | 10230 | -200 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 10170 | 10370 | -200 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 9980 | 10180 | -200 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 9860 | 10060 | -200 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 9910 | 10110 | -200 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
5.久泰集團(tuán)價格(暫無報價)
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 10月12日 | 10月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- |
第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域 |
6.延長中煤、延安能化價格
企業(yè)名稱 | 簡稱 | 牌號 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
延長中煤 | 榆能化 | 6094 | 廠庫 | 9650 | - | 9650 | 9650-9700 | 0 | 400 | 0 |
延長中煤 | 榆能化 | PN049 | 廠庫 | 10150 | - | 10150 | - | 0 | 300 | 0 |
7.神華集團(tuán)價格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 10月13日起拍單價(元/噸) | 10月13日成交區(qū)間 | 10月12日起拍單價(元/噸) | 10月12日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 青州中外運(yùn) | 60 | 0 | -50 | 10050 | 無成交 | 10100 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華/神華寧煤線型總計 | 60 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | |
8007 | 通達(dá)源庫 | 300 | 0 | -50 | 9650 | 無成交 | 9700 | 無成交 | 0.00% |
8007 | 包頭煤化工 | 46 | 0 | -- | 9350 | 無成交 | -- | -- | 0.00% |
8007 | 山西運(yùn)城庫 | 66 | 0 | -50 | 9550 | 無成交 | 9600 | 無成交 | 0.00% |
8007J | 通達(dá)源庫 | 100 | 0 | -- | 9700 | 無成交 | -- | -- | 0.00% |
包頭神華低壓總計 | 512 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 9750 | 10050 | -300.00 | 中石化華東基準(zhǔn)價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9900 | 10200 | -300.00 | 中石化華東基準(zhǔn)價 |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號 | 10月13日 | 10月12日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 9850 | 9850 | 0.00 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 9900 | 9900 | 0.00 | 廠提價 |