久久免费精品,综合色区亚洲熟妇另类,又色又爽又黄的视频日本,男人的天堂2814,99爱爱

【快訊】煤制PE企業(yè)價格匯總(20211208)

2021-12-08 14:13

單位:元/噸

1.中煤集團(tuán)價格

產(chǎn)品 區(qū)域 牌號 用途 12月8日 12月7日 漲跌幅 備注
LLDPE 華北地區(qū) 7042 膜料 8750 8750 0 配送
LLDPE 華東地區(qū) 7042 膜料 8800 8800 0 配送
LLDPE 華南地區(qū) 7042 膜料 8950 8950 0 配送
LLDPE 西南地區(qū) 7042 膜料 8800 8800 0 配送
LLDPE 西北地區(qū) 7042 膜料 8750 8750 0 配送
LLDPE 蒙大自提 7042 膜料 8510 8510 0 蒙大自提
LLDPE 榆林自提 7042 膜料 8510 8510 0 榆林自提
LLDPE 鄭州中儲 7042 膜料 8750 8750 0 鄭州中儲
LLDPE 廈門庫 7042 膜料 8825 8825 0 廈門自提
LLDPE 華北地區(qū) 7042 薄膜 8750 8750 0 異地庫
LLDPE 華東地區(qū) 7042 薄膜 8750 8750 0 異地庫
LLDPE 華南地區(qū) 7042 薄膜 8900 8900 0 異地庫
LLDPE 西南地區(qū) 7042 薄膜 8800 8800 0 異地庫
LLDPE 西北地區(qū) 7042 薄膜 8750 8750 0 異地庫


2.寧夏寶豐價格

生產(chǎn)企業(yè) 區(qū)域 牌號 用途 12月8日 12月7日 漲跌幅 備注
寧夏寶豐 華北地區(qū) 7042 膜料 8730 8780 -50 出廠價
寧夏寶豐 華東地區(qū) 7042 膜料 8800 8850 -50 出廠價
寧夏寶豐 華中地區(qū) 7042 膜料 8800 8850 -50 出廠價
寧夏寶豐 西南地區(qū) 7042 膜料 8770 8820 -50 出廠價
寧夏寶豐 華南地區(qū) 7042 膜料 8950 9000 -50 出廠價
寧夏寶豐 西北地區(qū) 7042 膜料 8450 8500 -50 出廠價
寧夏寶豐 華北地區(qū) 6081H 注塑 8120 8170 -50 出廠價
寧夏寶豐 華東地區(qū) 6081H 注塑 8190 8240 -50 出廠價
寧夏寶豐 華中地區(qū) 6081H 注塑 8190 8240 -50 出廠價
寧夏寶豐 西南地區(qū) 6081H 注塑 8140 8190 -50 出廠價
寧夏寶豐 華南地區(qū) 6081H 注塑 8320 8370 -50 出廠價
寧夏寶豐 西北地區(qū) 6081H 注塑 7840 7890 -50 出廠價
寧夏寶豐 華北地區(qū) BM593 中空 8670 8670 0 出廠價
寧夏寶豐 華東地區(qū) BM593 中空 8750 8750 0 出廠價
寧夏寶豐 華中地區(qū) BM593 中空 8750 8750 0 出廠價
寧夏寶豐 西南地區(qū) BM593 中空 8750 8750 0 出廠價
寧夏寶豐 華南地區(qū) BM593 中空 8850 8850 0 出廠價
寧夏寶豐 西北地區(qū) BM593 中空 8390 8390 0 出廠價


3.蒲城清潔能源價格

產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 牌號 用途 12月8日 12月7日 漲跌值 備注
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8600 8600 0 廠提價
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8820 8820 0 臨沂河?xùn)|庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8800 8800 0 臨沂朱保庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8840 8840 0 常州庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042N 薄膜 -- -- -- 常州庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 -- -- -- 成都庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042N 薄膜 8870 8870 0 成都庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8780 8780 0 重慶庫


4.神華寧煤價格

生產(chǎn)企業(yè) 牌號 區(qū)域 用途 12月8日 12月7日 漲跌值 備注
神華寧煤 7042 西北地區(qū) 薄膜 8420 8500 -80 廠提
神華寧煤 7042 華東地區(qū) 薄膜 8720 8770 -50 江蘇燕進(jìn)庫
神華寧煤 7042 華南地區(qū) 薄膜 8860 8930 -70 廣州永發(fā)庫
神華寧煤 7042 西南地區(qū) 薄膜 8670 8750 -80 成都運(yùn)齊發(fā)庫
神華寧煤 7042 華中地區(qū) 薄膜 8620 8670 -50 鄭州中儲庫
神華寧煤 7042 華北地區(qū) 薄膜 8670 8720 -50 臨沂中遠(yuǎn)海庫
神華寧煤 8008 西北地區(qū) 注塑 8350 8430 -80 廠提
神華寧煤 8008 華東地區(qū) 注塑 8720 8770 -50 江蘇燕進(jìn)庫
神華寧煤 8008 華南地區(qū) 注塑 8860 8930 -70 廣州永發(fā)庫
神華寧煤 8008 西南地區(qū) 注塑 8670 8750 -80 成都運(yùn)齊發(fā)庫
神華寧煤 8008 華中地區(qū) 注塑 8620 8670 -50 鄭州中儲庫
神華寧煤 8008 華北地區(qū) 注塑 8670 8720 -50 臨沂中遠(yuǎn)海庫


5.久泰集團(tuán)價格

產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 牌號 用途 12月8日 12月7日 漲跌幅 備注
LLDPE 久泰集團(tuán) 7042 薄膜 8500 8530 -30 廠提
LLDPE 久泰集團(tuán) 7042 薄膜 8700 8730 -30 第一區(qū)域
LLDPE 久泰集團(tuán) 7042 薄膜 8720 8750 -30 第二區(qū)域
LLDPE 久泰集團(tuán) 7042 薄膜 8740 8770 -30 第三區(qū)域
LLDPE 久泰集團(tuán) 7042 薄膜 8780 8810 -30 第四區(qū)域


6.延長集團(tuán)價

企業(yè)名稱 簡稱 牌號 交貨倉庫 今日起拍價 日成交區(qū)間 前一交易日起拍價 前一交易日成交區(qū)間 起拍價漲跌幅 拍賣噸數(shù) 成交噸數(shù)
延安能化 延能化 23050 廠庫 8350 8380-8385 8350 8380-8385 0 300 300
延長中煤 榆能化 6094 廠庫 8000 -- 7950 -- +50 300 0
延長中煤 榆能化 5502S 廠庫 8650 -- 8650 -- 0 300 0


7.神華集團(tuán)價

牌號 庫點 競拍量/噸 成交量/噸 起拍單價漲跌幅 12月8日起拍單價(元/噸) 12月8日成交區(qū)間 12月7日起拍單價(元/噸) 12月7日成交區(qū)間 成交率
7042 通達(dá)源庫 200 200 -- 8700 8730-8750 -- -- 100.00%
7042 包頭煤化工 100 100 -- 8500 8510-8520 -- -- 100.00%
7042過渡料 包頭煤化工 3 0 -- 8250 無成交 -- -- 0.00%
7050 廣州庫 80 80 -- 9100 9100 -- -- 100.00%
包頭神華線性總計 383 380 -- -- -- -- -- 99.22%
8007協(xié)議料 包頭煤化工倉庫 100 100 -100 7600 7600-7610 7700 無成交 100.00%
8007過渡料 包頭煤化工倉庫 11.15 11.15 -- 7600 7600 -- -- 100.00%
包頭神華低壓總計 111.15 111.15 -- -- -- -- -- 100.00%


8.中安聯(lián)

企業(yè)名稱 牌號 12月8日 12月7日 漲跌幅 備注
中安聯(lián)合 7042 8750 8750 0 中石化華東基準(zhǔn)價
中安聯(lián)合 7050H 9050 9050 0 中石化華東基準(zhǔn)價


9.中天合創(chuàng)

企業(yè)名稱 牌號 12月8日 12月7日 漲跌幅 備注
中天合創(chuàng) 35B 8450 8450 0 廠提價
中天合創(chuàng) 34 8500 8500 0 廠提價


相關(guān)文章

推薦產(chǎn)品更多>>

最新求購更多>>

投稿報料及媒體合作

E-mail: luning@ibuychem.com