久久免费精品,综合色区亚洲熟妇另类,又色又爽又黄的视频日本,男人的天堂2814,99爱爱

【快訊】煤制PE企業(yè)價格匯總(20211117)

2021-11-17 14:18

單位:元/噸

1.中煤集團價格

產(chǎn)品 區(qū)域 牌號 用途 2021/11/17 2021/11/16 漲跌幅 備注
LLDPE 華北地區(qū) 7042 膜料 9000 9050 -50 配送
LLDPE 華東地區(qū) 7042 膜料 9000 9050 -50 配送
LLDPE 華南地區(qū) 7042 膜料 9200 9250 -50 配送
LLDPE 西南地區(qū) 7042 膜料 9050 9100 -50 配送
LLDPE 西北地區(qū) 7042 膜料 9000 9050 -50 配送
LLDPE 蒙大自提 7042 膜料 8760 8810 -50 蒙大自提
LLDPE 榆林自提 7042 膜料 8760 8810 -50 榆林自提
LLDPE 鄭州中儲 7042 膜料 9000 9050 -50 鄭州中儲
LLDPE 廈門庫 7042 膜料 9050 9100 -50 廈門自提
LLDPE 華北地區(qū) 7042 薄膜 9000 9050 -50 異地庫
LLDPE 華東地區(qū) 7042 薄膜 8950 9000 -50 異地庫
LLDPE 華南地區(qū) 7042 薄膜 9150 9200 -50 異地庫
LLDPE 西南地區(qū) 7042 薄膜 9050 9100 -50 異地庫
LLDPE 西北地區(qū) 7042 薄膜 9000 9050 -50 異地庫


2.寧夏寶豐價格

生產(chǎn)企業(yè) 區(qū)域 牌號 用途 2021/11/17 2021/11/16 漲跌幅 備注
寧夏寶豐 華北地區(qū) 7042 膜料 8980 8950 +30 出廠價
寧夏寶豐 華東地區(qū) 7042 膜料 9050 9020 +30 出廠價
寧夏寶豐 華中地區(qū) 7042 膜料 9050 9020 +30 出廠價
寧夏寶豐 西南地區(qū) 7042 膜料 9030 9000 +30 出廠價
寧夏寶豐 華南地區(qū) 7042 膜料 9180 9150 +30 出廠價
寧夏寶豐 西北地區(qū) 7042 膜料 8700 8720 -20 出廠價
寧夏寶豐 華北地區(qū) 6081H 注塑 8350 8350 0 出廠價
寧夏寶豐 華東地區(qū) 6081H 注塑 8420 8420 0 出廠價
寧夏寶豐 華中地區(qū) 6081H 注塑 8420 8420 0 出廠價
寧夏寶豐 西南地區(qū) 6081H 注塑 8370 8370 0 出廠價
寧夏寶豐 華南地區(qū) 6081H 注塑 8520 8520 0 出廠價
寧夏寶豐 西北地區(qū) 6081H 注塑 8070 8120 -50 出廠價
寧夏寶豐 華北地區(qū) BM593 中空 8720 8720 0 出廠價
寧夏寶豐 華東地區(qū) BM593 中空 8800 8800 0 出廠價
寧夏寶豐 華中地區(qū) BM593 中空 8800 8800 0 出廠價
寧夏寶豐 西南地區(qū) BM593 中空 8800 8800 0 出廠價
寧夏寶豐 華南地區(qū) BM593 中空 8900 8900 0 出廠價
寧夏寶豐 西北地區(qū) BM593 中空 8440 8490 -50 出廠價


3.蒲城清潔能源價格

產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 牌號 用途 11月17日 11月16日 漲跌值 備注
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 8850 8850 0 廠提價
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 9120 9120 0 臨沂河東庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 9100 9100 0 臨沂朱保庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 9140 9140 0 常州庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042N 薄膜 -- -- -- 常州庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 9090 9090 0 成都庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042N 薄膜 9120 9120 0 成都庫
LLDPE 蒲城清潔能源 7042 薄膜 9080 9080 0 重慶庫


4.神華寧煤價格

生產(chǎn)企業(yè) 牌號 區(qū)域 用途 11月17日 11月16日 漲跌值 備注
神華寧煤 7042 西北地區(qū) 薄膜 8700 8720 -20 廠提
神華寧煤 7042 華東地區(qū) 薄膜 8910 8910 0 江蘇燕進庫
神華寧煤 7042 華南地區(qū) 薄膜 9050 9050 0 廣州永發(fā)庫
神華寧煤 7042 西南地區(qū) 薄膜 8880 8880 0 成都運齊發(fā)庫
神華寧煤 7042 華中地區(qū) 薄膜 8810 8810 0 鄭州中儲庫
神華寧煤 7042 華北地區(qū) 薄膜 8860 8860 0 臨沂中遠海庫
神華寧煤 8008 西北地區(qū) 注塑 8630 8650 -20 廠提
神華寧煤 8008 華東地區(qū) 注塑 8910 8910 0 江蘇燕進庫
神華寧煤 8008 華南地區(qū) 注塑 9050 9050 0 廣州永發(fā)庫
神華寧煤 8008 西南地區(qū) 注塑 8880 8880 0 成都運齊發(fā)庫
神華寧煤 8008 華中地區(qū) 注塑 8810 8810 0 鄭州中儲庫
神華寧煤 8008 華北地區(qū) 注塑 8860 8860 0 臨沂中遠海庫


5.久泰集團價格

產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 牌號 用途 11月17日 11月16日 漲跌幅 備注
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 8720 8720 0 廠提
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 8920 8920 0 第一區(qū)域
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 8940 8940 0 第二區(qū)域
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 8960 8960 0 第三區(qū)域
LLDPE 久泰集團 7042 薄膜 9000 9000 0 第四區(qū)域

6.延長集團價

企業(yè)名稱 簡稱 牌號 交貨倉庫 今日起拍價 日成交區(qū)間 前一交易日起拍價 前一交易日成交區(qū)間 起拍價漲跌幅 拍賣噸數(shù) 成交噸數(shù)
延長中煤 榆能化 6094 廠庫 8100 -- 8100 8100 0 300 0
延長中煤 榆能化 PN049 廠庫 8100 8400 8400 8400 -300 200 200
延安能化 延能化 23050 廠庫 8350 8435-8445 8350 8350 0 266 266


7.神華集團價

牌號 庫點 競拍量/噸 成交量/噸 起拍單價漲跌幅 11月17日起拍單價(元/噸) 11月17日成交區(qū)間 11月16日起拍單價(元/噸) 11月16日成交區(qū)間 成交率
7042 通達源 100 100 -40 8960 8960-8970 9000 無成交 100.00%
包頭神華線型總計 100 100 -- -- -- -- -- 100.00%
8007過渡料 包頭煤化工倉庫 66 33 -50 7750 7750 7800 無成交 50.00%
包頭神華低壓總計 66 33 -- -- -- -- -- 50.00%


8.中安聯(lián)合

企業(yè)名稱 牌號 11月17日 11月16日 漲跌幅 備注
中安聯(lián)合 7042 8850 8850 0 中石化華東基準價
中安聯(lián)合 7050H 9200 9200 0 中石化華東基準價


9.中天合創(chuàng)

企業(yè)名稱 牌號 11月17日 11月16日 漲跌幅 備注
中天合創(chuàng) 35B 8700 8700 0 廠提價
中天合創(chuàng) 34 8750 8750 0 廠提價


相關(guān)文章

推薦產(chǎn)品更多>>

最新求購更多>>

投稿報料及媒體合作

E-mail: luning@ibuychem.com