COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2021-12-03 17:48
單位:元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8750 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8800 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8900 | 8950 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8800 | -100 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8750 | -50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8460 | 8510 | -50 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8460 | 8510 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲(chǔ) | 7042 | 膜料 | 8700 | 8750 | -50 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 8775 | 8825 | -50 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8900 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8750 | -50 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 漲跌幅 | 備注 |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8680 | 8730 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8800 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8800 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8800 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8900 | 8970 | -70 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8400 | 8450 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8070 | 8120 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8140 | 8190 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8140 | 8190 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8090 | 8140 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8270 | 8320 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7790 | 7840 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | BM593 | 中空 | 8620 | 8620 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | BM593 | 中空 | 8700 | 8700 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | BM593 | 中空 | 8700 | 8700 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | BM593 | 中空 | 8700 | 8700 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | BM593 | 中空 | 8800 | 8800 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | BM593 | 中空 | 8340 | 8340 | 0 | 出廠價(jià) |
3.蒲城清潔能源價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8520 | 8620 | -100 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8740 | 8840 | -100 | 臨沂河?xùn)|庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8720 | 8820 | -100 | 臨沂朱保庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8760 | 8860 | -100 | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8710 | 8810 | -100 | 成都庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | 8740 | 8840 | -100 | 成都庫 |
LLDPE |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 8450 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8670 | 8720 | -50 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8830 | 8880 | -50 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8650 | 8700 | -50 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8570 | 8620 | -50 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8620 | 8670 | -50 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8330 | 8380 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8670 | 8720 | -50 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 8830 | 8880 | -50 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8650 | 8700 | -50 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8570 | 8620 | -50 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8620 | 8670 | -50 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
5.久泰集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 12月3日 | 12月2日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8420 | 8480 | -60 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8680 | -60 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8640 | 8700 | -60 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8660 | 8720 | -60 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8700 | 8760 | -60 | 第四區(qū)域 |
6.延長集團(tuán)價(jià)格
企業(yè)名稱 | 簡稱 | 牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 廠庫 | 8300 | 8300-8305 | 8300 | 8335 | 0 | 300 | 300 |
延長中煤 | 榆能化 | 6094 | 廠庫 | 7950 | -- | 8000 | -- | -50 | 300 | 0 |
延長中煤 | 榆能化 | 5502S | 廠庫 | 8650 | -- | -- | -- | -- | 300 | 0 |
延長中煤 | 榆能化 | PN049 | 廠庫 | 8450 | 8450 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
7.神華集團(tuán)價(jià)格
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 12月3日起拍單價(jià)(元/噸) | 12月3日成交區(qū)間 | 12月2日起拍單價(jià)(元/噸) | 12月2日成交區(qū)間 | 成交率 |
7042 | 廈門庫 | 50 | 0 | -50 | 8900 | 無成交 | 8950 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華線性總計(jì) | 50 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | |
8007過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -- | 7900 | 無成交 | 8120 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華低壓總計(jì) | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 12月3日 | 12月2日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8650 | 8800 | -150 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 8950 | 9050 | -100 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 12月3日 | 12月2日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8450 | 8500 | -50 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8500 | 8550 | -50 | 廠提價(jià) |