COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2021-12-07 14:07
單位:元/噸
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 12月7日 | 12月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8800 | 8800 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8950 | 8950 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8800 | 8750 | +50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8510 | 8510 | 0 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8510 | 8510 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州中儲(chǔ) | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 廈門庫 | 7042 | 膜料 | 8825 | 8825 | 0 | 廈門自提 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8750 | +50 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 異地庫 |
2.寧夏寶豐價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 牌號(hào) | 用途 | 12月7日 | 12月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8780 | 8780 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8850 | 8850 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8850 | 8850 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8820 | 8850 | -30 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 膜料 | 9000 | 9050 | -50 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 膜料 | 8500 | 8500 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8170 | 8170 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8240 | 8240 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8240 | 8240 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8190 | 8190 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 6081H | 注塑 | 8370 | 8370 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 6081H | 注塑 | 7890 | 7890 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | BM593 | 中空 | 8670 | 8670 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | BM593 | 中空 | 8750 | 8750 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | BM593 | 中空 | 8750 | 8750 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | BM593 | 中空 | 8750 | 8750 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | BM593 | 中空 | 8850 | 8850 | 0 | 出廠價(jià) |
寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | BM593 | 中空 | 8390 | 8390 | 0 | 出廠價(jià) |
3.蒲城清潔能源價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 12月7日 | 12月6日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | 廠提價(jià) |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8820 | 8820 | 0 | 臨沂河?xùn)|庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | 臨沂朱保庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8840 | 8840 | 0 | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 常州庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 成都庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042N | 薄膜 | 8870 | 8870 | 0 | 成都庫 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 8780 | 8780 | 0 | 重慶庫 |
4.神華寧煤價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 區(qū)域 | 用途 | 12月7日 | 12月6日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 8770 | 8770 | 0 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 8930 | 8930 | 0 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華中地區(qū) | 薄膜 | 8670 | 8670 | 0 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 8720 | 8720 | 0 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西北地區(qū) | 注塑 | 8430 | 8430 | 0 | 廠提 |
神華寧煤 | 8008 | 華東地區(qū) | 注塑 | 8770 | 8770 | 0 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華南地區(qū) | 注塑 | 8930 | 8930 | 0 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 西南地區(qū) | 注塑 | 8750 | 8750 | 0 | 成都運(yùn)齊發(fā)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華中地區(qū) | 注塑 | 8670 | 8670 | 0 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 8008 | 華北地區(qū) | 注塑 | 8720 | 8720 | 0 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 |
5.久泰集團(tuán)價(jià)格
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 12月7日 | 12月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8530 | 8560 | -30 | 廠提 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8730 | 8760 | -30 | 第一區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8780 | -30 | 第二區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8770 | 8800 | -30 | 第三區(qū)域 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 8810 | 8840 | -30 | 第四區(qū)域 |
6.延長(zhǎng)集團(tuán)價(jià)格
企業(yè)名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 牌號(hào) | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 廠庫 | 8350 | 8380-8385 | 8350 | 8425-8430 | 0 | 366 | 366 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 6094 | 廠庫 | 7950 | -- | 7950 | 7980-7990 | 0 | 300 | 0 |
延長(zhǎng)中煤 | 榆能化 | 5502S | 廠庫 | 8650 | -- | 8650 | -- | -- | 300 | 0 |
7.神華集團(tuán)價(jià)格
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 12月7日起拍單價(jià)(元/噸) | 12月7日成交區(qū)間 | 12月6日起拍單價(jià)(元/噸) | 12月6日成交區(qū)間 | 成交率 |
8007協(xié)議料 | 包頭煤化工倉庫 | 64 | 0 | -100 | 7700 | 無成交 | 7800 | 無成交 | 0.00% |
包頭神華低壓總計(jì) | 64 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
8.中安聯(lián)合
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 12月7日 | 12月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 8750 | 8650 | +100 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 9050 | 8950 | +100 | 中石化華東基準(zhǔn)價(jià) |
9.中天合創(chuàng)
企業(yè)名稱 | 牌號(hào) | 12月7日 | 12月6日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 8450 | 8450 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 8500 | 8500 | 0 | 廠提價(jià) |