COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2022-02-18 17:56
品種 | 2022/2/13 | 2022/2/14 | 2022/2/15 | 2022/2/16 | 2022/2/17 | 2022/2/18 |
低壓薄膜 | 8.4% | 9.4% | 9.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
低壓管材 | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 16.9% | 16.7% | 16.4% |
低壓拉絲 | 6.4% | 6.4% | 4.8% | 5.6% | 6.6% | 6.3% |
低壓中空 | 4.9% | 3.8% | 3.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
低壓注塑 | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 6.2% | 4.0% | 4.0% |
低壓專用料 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2.1% | 3.3% | 3.3% |
高壓薄膜 | 5.7% | 6.8% | 7.9% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
高壓專用料 | 2.9% | 2.0% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
線型薄膜 | 36.8% | 34.5% | 35.9% | 33.5% | 34.5% | 34.7% |
線型專用料 | 3.1% | 4.1% | 2.7% | 4.5% | 3.4% | 2.5% |
EVA | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
線型茂金屬 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
高壓涂覆 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
停車 | 4.4% | 5.6% | 7.3% | 8.3% | 8.6% | 9.9% |
注:該數(shù)據(jù)由國(guó)內(nèi)51家聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成,全樣本產(chǎn)能為2901萬(wàn)噸/年(包含LDPE/EVA裝置)。
相關(guān)文章