COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2022-03-03 08:58
| 用途 | 地區(qū) | |||||
| CFR遠(yuǎn)東 | CFR東南亞 | CFR南亞 | ||||
| 本周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 本周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 本周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | |
| HDPE拉絲 | 1228-1230 | 0/0 | 1288-1290 | 0/0 | -- | -- |
| HDPE注塑 | 1118-1120 | 0/0 | 1178-1180 | 0/0 | 1308-1310 | +50/+50 |
| HDPE吹塑 | 1148-1150 | 0/0 | 1248-1250 | 0/0 | 1358-1360 | +40/+40 |
| HDPE薄膜 | 1238-1240 | -40/-40 | 1318-1320 | 0/0 | 1388-1390 | +20/+20 |
| LDPE通用 | 1548-1550 | -50/-50 | 1648-1650 | 0/0 | -- | -- |
| LLDPE丁烯基 | 1238-1240 | -40/-40 | 1318-1320 | 0/0 | 1390-1392 | +70/+70 |
相關(guān)文章