COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
來源:買化塑 2016-12-06 17:18
1、今日國內(nèi)PP市場動態(tài)
今日國內(nèi)PP市場行情延續(xù)上漲勢頭,部分石化大區(qū)繼續(xù)上調(diào)出廠價(jià)格,貨源成本對市場支撐作用走強(qiáng)。PP期貨盤面強(qiáng)勢上漲,對市場心態(tài)產(chǎn)生較強(qiáng)的提振,商家順勢高報(bào)出貨,下游工廠維持按需采購,市場觀望氣氛濃厚。今日國內(nèi)拉絲主流價(jià)格在8650-9000元/噸。
2、上游市場
國際原油:12月5日WTI 1月原油期貨收漲0.11美元,漲幅0.21%,報(bào)51.79美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.48美元,漲幅0.88%,報(bào)54.94美元/桶。歐佩克減產(chǎn)效應(yīng)繼續(xù)支撐市場,歐美原油期貨四天連漲,布倫特累漲幅18%,WTI累計(jì)上漲15%。
丙烯:
丙烯中國到岸價(jià)850美元/噸,漲7美元/噸。
遠(yuǎn)東丙烯FOB韓國12月5日收盤價(jià)800.5-802.5美元/噸,上漲7美元/噸。
3、期貨市場
2016年12月6日PP1705合約開盤8880元/噸,最高8965,最低至8810,收于8934,漲168,日漲幅1.92%。成交量減少至34.53萬手,持倉量增加21664手至43.51萬手。
預(yù)測:PP1705合約震蕩收漲,期價(jià)下方測試8600一線支撐,上方關(guān)注前期高點(diǎn)壓力,短期MACD、KDJ指標(biāo)拐頭向上,預(yù)計(jì)期價(jià)維持偏強(qiáng)震蕩,建議依托8600一線做多。
4、 國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動態(tài)
國內(nèi)PP生產(chǎn)裝置動態(tài)(20161206) | ||
所屬企業(yè) | 石化廠家 | 裝置最新動態(tài) |
中石化華東分公司 | 上海石化 | 一聚產(chǎn)H2800;二聚產(chǎn)M250E;三聚產(chǎn)M700R |
揚(yáng)子石化 | 1PPA線(7萬噸/年)產(chǎn)R503,B線(7萬噸/年)產(chǎn)S700;2PP(20萬噸/年)裝置產(chǎn)1215C | |
鎮(zhèn)海煉化 | 老裝置(20萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)H30S | |
九江石化 | 產(chǎn)PPH-F03D | |
中石化華南分公司 | 廣州石化 | 一線(14萬噸/年)產(chǎn)CJS700;二線(6萬噸/年)產(chǎn)CS820;新裝置(20萬噸/年)推遲至本月底開車,預(yù)計(jì)產(chǎn)K1104 |
茂名石化 | 一線(17萬噸/年)產(chǎn)HHP4;二線(30萬噸/年)產(chǎn)F300M;三線(20萬噸/年)產(chǎn)K9026 | |
福建聯(lián)合 | PP裝置因供電系統(tǒng)故障,裂解裝置停車,聚合部分裝置停車檢修。老線(12萬噸/年)產(chǎn)T30S;新裝置一線(33萬噸/年)11月25日停車中,二線(22萬噸/年)產(chǎn)1100N | |
海南煉化 | 產(chǎn)PPH-T03 | |
北海煉廠 | 產(chǎn)Z30S | |
湛江東興 | 產(chǎn)PPH-M17 | |
中石化華北分公司 | 燕山石化 | 一聚產(chǎn)F5606,二聚產(chǎn)PPR4220,三聚產(chǎn)K7726H |
齊魯石化 | 產(chǎn)SP179 | |
濟(jì)南煉廠 | 產(chǎn)PPH-Y35 | |
石家莊煉廠 | PP裝置(20萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03 | |
青島大煉油 | 產(chǎn)F03D | |
中沙天津 | 產(chǎn)EP5010C,計(jì)劃明日轉(zhuǎn)產(chǎn)EP548RQ | |
天津聯(lián)合 | 全線(6萬噸/年)產(chǎn)T30S,計(jì)劃明日轉(zhuǎn)產(chǎn)M12 | |
中石化華中分公司 | 中原石化 | 一線(6萬噸/年)產(chǎn)PPB-M02;二線(10萬噸/年)產(chǎn)PPH-T03 |
武漢石化 | 產(chǎn)PPH-F03G | |
洛陽石化 | 老裝置(14萬噸/年)長期停車中;新線(14萬噸/噸)轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-MN60 | |
荊門石化 | 產(chǎn)Z30S | |
長盛石化 | 產(chǎn)PPH-Y30 | |
中石油公司 | 大慶煉化 | 老裝置產(chǎn)EPS30R;新裝置產(chǎn)HP500P |
撫順石化 | 老裝置(9萬噸/年)產(chǎn)Z30S;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)FC709M | |
獨(dú)山子石化 | 老裝置一線產(chǎn)管材料DY-ZK0640P,老二線產(chǎn)V30S;新裝置一線T4401,新二線產(chǎn)K4826 | |
四川石化 | 產(chǎn)L5E89 | |
大慶石化 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)T30S | |
大連有機(jī) | 新裝置(20萬噸)產(chǎn)T30S;老裝置(7萬噸)產(chǎn)H39S-2;5萬噸老裝置繼續(xù)停車中 | |
蘭州石化 | 新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)SP179;老裝置(5萬噸/年)長期停車中 | |
錦西石化 | 全線15萬噸/年,8月3日開始停車大修,預(yù)計(jì)停車3個(gè)月左右 | |
華北石化 | 產(chǎn)HB01MF | |
蘭港石化 | 產(chǎn)H9018 | |
廣西欽州 | 11月5日開始停車檢修45天 | |
其他公司 | 神華寧煤 | 一線產(chǎn)2500H;二線產(chǎn)1102K;三線產(chǎn)2500H;四線1100N |
神華新疆 | (45萬噸/年)產(chǎn)拉絲S1003 | |
神華榆林 | 產(chǎn)S1003 | |
延長中煤榆林 | PP1線產(chǎn)EPS30R;PP2線產(chǎn)S1003 | |
寧波富德 | 產(chǎn)T30S | |
紹興富陵 | 老線紹興三圓產(chǎn)FC8M;新線紹興三錦(30萬噸/年)產(chǎn)F280F | |
大唐多倫 | 兩條線總產(chǎn)能46萬噸/年,5月10日停車檢修,開車時(shí)間待定 | |
臺塑寧波 | 小線(17萬噸/年)產(chǎn)1120;大線(28萬噸/年)產(chǎn)1450T | |
中韓石化 | STPP線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-FCP80,JPP線轉(zhuǎn)產(chǎn)K7227H。 中韓石化80萬噸/年乙烯項(xiàng)目包括40萬噸/年聚丙烯裝置(兩條生產(chǎn)線分別采用ST技術(shù)和JPP技術(shù)),兩條線設(shè)計(jì)產(chǎn)能均20萬噸/年 | |
泉州煉廠 | 產(chǎn)LH7714-12 |
5、PP后市趨勢預(yù)測
買化塑認(rèn)為,月初PP市場成本面利好因素增多,同時(shí),年底節(jié)假日較多終端膜料需求開始好轉(zhuǎn),石化庫存繼續(xù)消化維持低位。預(yù)計(jì)明日國內(nèi)PP市場延續(xù)小幅上漲走勢。