COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
來(lái)源:買化塑 2016-12-06 17:30
1、上游市場(chǎng)
原油:歐佩克減產(chǎn)效應(yīng)繼續(xù)支撐市場(chǎng),歐美原油期貨四天連漲,布倫特累漲幅18%,WTI累計(jì)上漲15%。12月5日WTI原油2017年1月期貨結(jié)算價(jià)每桶51.79美元漲0.11美元;布倫特原油2017年1月期貨結(jié)算價(jià)每桶54.94美元
漲0.48美元。
乙烯:12月5日,亞洲乙烯市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)穩(wěn)定,CFR東北亞收于1059.5-1061.5美元/噸,CFR東南亞收于909.5-911.5美元/噸。
2、今日國(guó)內(nèi)PE市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
今日國(guó)內(nèi)PE市場(chǎng)穩(wěn)中有漲,部分低壓/高壓/線性上漲50~100元/噸。期貨高開(kāi)高走,石化廠家上調(diào)出廠價(jià)格,提振市場(chǎng)心態(tài),但下游需求未有改觀,成交一般,國(guó)內(nèi)主流線性報(bào)價(jià):9550~10450元/噸。
3、國(guó)內(nèi)PE生產(chǎn)裝置動(dòng)態(tài)
國(guó)內(nèi)PE生產(chǎn)裝置動(dòng)態(tài)(20161206) | |||
區(qū)域 | 石化廠家 | 品質(zhì) | 裝置最新動(dòng)態(tài) |
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 全密度 | 產(chǎn)7050 |
揚(yáng)子石化 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
HDPE | A線產(chǎn)5000S,B線計(jì)劃產(chǎn)5305T,C線計(jì)劃產(chǎn)4902T | ||
揚(yáng)子巴斯夫 | LDPE | 產(chǎn)2426H | |
上海石化 | LDPE | 1PE一線裝置產(chǎn)DJ200A,二線裝置產(chǎn)N210;2PE裝置今日停車小修;4PE裝置產(chǎn)YGH041 | |
HDPE | 11月1日重啟產(chǎn)YGH041 | ||
華南 | 茂名石化 | HDPE | 高密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)TR580M |
LLDPE | 產(chǎn)DFDA7042 | ||
LDPE | 1#高壓裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)951-000;2#高壓裝置今日開(kāi)車產(chǎn)2426K | ||
廣州石化 | 全密度 | 一線產(chǎn)7042,另一線產(chǎn)2001 | |
福建聯(lián)合 | PE | 一線周末開(kāi)車產(chǎn)8008,二線產(chǎn)7042 | |
華北 | 燕山石化 | HDPE | 低壓裝置1線昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)B5703,2線產(chǎn)L501 |
LDPE | 新高壓裝置昨日昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)LD605;老高壓裝置1線產(chǎn)1C7A,2線產(chǎn)1C7A,3線昨日恢復(fù)產(chǎn)1C7AS | ||
天津聯(lián)合 | LLDPE | 產(chǎn)9085 | |
天津中沙 | LLDPE | 產(chǎn)222WT | |
HDPE | 產(chǎn)PN049-030-122 | ||
齊魯石化 | HDPE | 老HDPE裝置A線產(chǎn)22F,B線產(chǎn)2480 | |
LDPE | 產(chǎn)2102TN26 | ||
LLDPE | 產(chǎn)7149U | ||
全密度 | 產(chǎn)6098 | ||
華中 | 中原石化 | LLDPE | 2日停車 |
武漢乙烯 | HDPE | 產(chǎn)PN049-030-122 | |
LLDPE | 產(chǎn)35K | ||
東北 | 大慶石化 | LDPE | 老LDPE裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)18D0,新LDPE裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)2426H |
LLDPE | 轉(zhuǎn)產(chǎn)9047 | ||
HDPE | A線產(chǎn)5000S,B線因上游乙烯不足暫時(shí)停車;C線開(kāi)車產(chǎn)QL505P; | ||
全密度 | 一線產(chǎn)2480,全密度二線產(chǎn)7042 | ||
撫順石化 | HDPE | 老HDPE裝置產(chǎn)2911,新HDPE裝置產(chǎn)7260 | |
LLDPE | 產(chǎn)7042N | ||
沈陽(yáng)化工 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
遼通化工 | HDPE | 新裝置產(chǎn)T5070 | |
全密度 | 老全密度裝置2014年6月12日停車 | ||
吉林石化 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
HDPE | 產(chǎn)GC100S | ||
西北 | 獨(dú)山子石化 | HDPE | 老低壓裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)4801,新低壓裝置產(chǎn)N3000 |
全密度 | 老全密度裝置產(chǎn)0209AA;新全密度裝置一線轉(zhuǎn)產(chǎn)7047;二線產(chǎn)4808 | ||
蘭州石化 | HDPE | 新低壓裝置產(chǎn)L5050,老低壓產(chǎn)5000S | |
全密度 | 老全密度裝置停車;新全密度裝置產(chǎn)7042 | ||
LDPE | 產(chǎn)2426H | ||
延長(zhǎng)中煤 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
HDPE | 產(chǎn)T60-800 | ||
蒲城清潔能源 | 全密度 | 產(chǎn)7042 | |
中煤榆林 | LLDPE | 產(chǎn)7042 | |
神華榆林 | LDPE | 產(chǎn)2420D | |
西南 | 四川石化 | HDPE | 產(chǎn)9455F1 |
全密度 | 產(chǎn)7042 |
4、期貨市場(chǎng)
今日連塑1705合約震蕩收漲,開(kāi)盤報(bào)9960元/噸,最高9990元/噸,最低至9850元/噸,收9920,漲110,日漲幅1.12%,成交量減少至35.33萬(wàn)手,持倉(cāng)減少5800手至30.13萬(wàn)手。
預(yù)測(cè):LLDPE1705合約震蕩收漲,上方測(cè)試10200附近壓力,下方測(cè)試五日線附近支撐,短期建議回落依托五日線做多,直接追漲風(fēng)險(xiǎn)較大。
5、后市趨勢(shì)預(yù)測(cè)
買化塑認(rèn)為,石化上調(diào)出廠價(jià)格加之期貨連連走強(qiáng),市場(chǎng)整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將延續(xù)高位。