COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
2016-12-07 09:59
| 生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 出廠價 | 漲跌 | 備注 |
| 燕山石化 | S1003 | 8750 | 0 | 定價 |
| K1008 | 9000 | 0 | 定價 | |
| K4912 | 9600 | 0 | 定價 | |
| B4808 | 9600 | 0 | 定價 | |
| K4818 | 9600 | 0 | 定價 | |
| T1701 | 9400 | 0 | 定價 | |
| K1840 | 8050 | 0 | 定價 | |
| K1860 | 8750 | 0 | 定價 | |
| K8303 | 10000 | 0 | 定價 | |
| K7726H | 10200 | 0 | 定價 | |
| K9026 | 10700 | 0 | 定價 | |
| B8101 | 10200 | 0 | 定價 | |
| B4101 | 10450 | 0 | 定價 | |
| PPR4400 | 10450 | 0 | 定價 | |
| B1101 | 11200 | 0 | 定價 | |
| PPR4220 | 10800 | 0 | 定價 | |
| BR4400 | 11350 | 0 | 定價 | |
| F5606 | 10500 | 0 | 定價 | |
| F5006 | 10600 | 0 | 定價 | |
| C5608 | 10200 | 0 | 定價 | |
| C5908 | 10200 | 0 | 定價 | |
| 齊魯石化 | T30S | 8650 | 0 | 定價 |
| T36F | 8750 | 0 | 定價 | |
| EPS30R | 9600 | 0 | 定價 | |
| EPS30RA | 9600 | 0 | 定價 | |
| SP179 | 9800 | 0 | 定價 | |
| QP73N | 10100 | 0 | 定價 | |
| QP81N | 10100 | 0 | 定價 | |
| QP83N | 9650 | 0 | 定價 | |
| QPT91N | 9450 | 0 | 定價 | |
| QPT92N | 8850 | 0 | 定價 | |
| QPT93N | 9450 | 0 | 定價 | |
| QPR01 | 9800 | 0 | 定價 | |
| 濟南煉廠 | T30S(PPH-T03) | 8850 | 0 | 定價 |
| Z30S(PPH-Y24) | 8950 | 0 | 定價 | |
| T36F(PPH-F03D) | 8950 | 0 | 定價 | |
| H30S(PPH-Y35) | 9000 | 0 | 定價 | |
| JNW28(PPH-Y40) | 9000 | 0 | 定價 | |
| 天津聯(lián)合 | T30S | 8950 | 0 | 定價 |
| EPS30R | 9600 | 0 | 定價 | |
| M12 | 9300 | 0 | 定價 | |
| PP6012 | 9300 | 0 | 定價 | |
| 中沙天津 | HP550J | 8850 | 0 | 定價 |
| HP500N | 8750 | 0 | 定價 | |
| EP200K | 9600 | 0 | 定價 | |
| EP300H | 9600 | 0 | 定價 | |
| EP548R | 10100 | 0 | 定價 | |
| EP548RQ | 10200 | 0 | 定價 | |
| SP179 | 9900 | 0 | 定價 | |
| 青島大煉油 | T30S | 8700 | 0 | 定價 |
| F280QY | 9100 | 0 | 定價 | |
| PPH-F03D | 8800 | 0 | 定價 | |
| Z30S | 8900 | 0 | 定價 | |
| V30G | 8750 | 0 | 定價 | |
| 石家莊煉化 | PPH-T03 | 8600 | 0 | 定價 |
| V30G | 8750 | 0 | 定價 | |
| PPH-Y24 | 8950 | 0 | 定價 | |
| PPH-F03D | 8850 | 0 | 定價 | |
| PPH-E02 | 9500 | 0 | 定價 | |
| PPR-MT20B | 9350 | 0 | 定價 | |
| PPR-F03B | 8850 | 0 | 定價 | |
| PPR-F07B | 8950 | 0 | 定價 | |
| 中天合創(chuàng) | S1003 | 8150 | 0 | 定價 |
| K8003 | 9050 | 0 | 定價 | |
| PPH-T03 | 8150 | 0 | 定價 | |
| F280S | 8150 | 0 | 定價 |
中石化銷售華北分公司PP定價銷售,對市場形成一定的成本支撐。