COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
2016-12-07 10:00
| 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 出廠價 | 漲跌 | 備注 |
| 福建聯(lián)合 | T30S | 8750 | 0 | 定價 |
| 1080K | 8700 | 0 | 定價 | |
| 1100N | 9200 | 0 | 定價 | |
| 1104K | -- | -- | 定價 | |
| 1107K | -- | -- | 定價 | |
| 海南煉化 | PPH-T03 | 8700 | 0 | 定價 |
| V30G | 9200 | 0 | 定價 | |
| Z30S | 9300 | 0 | 定價 | |
| PPH-F03D(T36F) | -- | -- | 定價 | |
| 湛江東興 | PPH-T03(T30S) | 8900 | 0 | 定價 |
| V30G(PPH-M17) | 9200 | 0 | 定價 | |
| HC9012-D | 9300 | 0 | 定價 | |
| HC9006D | 9300 | 0 | 定價 | |
| X30G | 8700 | 0 | 定價 | |
| PPH-03G | -- | -- | 定價 | |
| 廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 9000 | 0 | 定價 |
| J501 | 9000 | 0 | 定價 | |
| CJS700 | 9800 | 0 | 定價 | |
| K1015 | 9100 | 0 | 定價 | |
| S980 | 9250 | 0 | 定價 | |
| M15-S(J641) | 9700 | 0 | 定價 | |
| J842 | 9600 | 0 | 定價 | |
| CS820 | 9350 | 0 | 定價 | |
| S800 | -- | -- | -- | |
| S900 | 9350 | 0 | 定價 | |
| S960 | 9350 | 0 | 定價 | |
| F400H(PPH-03G) | -- | -- | 定價 | |
| PPB1801 | 9550 | 0 | 定價 | |
| PPR-4220 | 10100 | 0 | 定價 | |
| 茂名石化 | PPH-T03 | 9000 | 0 | 定價 |
| S-1003 | 8900 | 0 | 定價 | |
| N-Z30S | 9400 | 0 | 定價 | |
| PPB-M02D(EPS30R) | 9800 | 0 | 定價 | |
| PPB-M09(EPC30R-H) | 9700 | 0 | 定價 | |
| EPT30R | 9600 | 0 | 定價 | |
| HHP4 | 10170 | 0 | 定價 | |
| HT9025NX | 9500 | 0 | 定價 | |
| PPR-MT18-S | 9500 | 0 | 定價 | |
| UT8012M | 9800 | 0 | 定價 | |
| F300M | -- | -- | 定價 | |
| F280M(PPH-F03D) | -- | -- | 定價 | |
| CP800M | 9000 | 0 | 定價 | |
| PPR-FT06-S | 9000 | 0 | 定價 | |
| K7726H | 9750 | 0 | 定價 | |
| K8003 | 9550 | 0 | 定價 | |
| K9003 | 9600 | 0 | 定價 | |
| K9026 | 9600 | 0 | 定價 | |
| PPB-MT25-S | 9550 | 0 | 定價 | |
| T4401 | 9700 | 0 | 定價 | |
| 北海煉廠 | PPH-T03 | 8850 | 0 | 定價 |
| PPH-T04 | 8750 | 0 | 定價 | |
| V30G | 9200 | 0 | 定價 | |
| Z30S | 9300 | 0 | 定價 | |
| Y45S | 9200 | 0 | 定價 |
中石化華南PP定價銷售。