COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2020-07-28 08:24
2020年6月份PE進(jìn)口量182.97萬(wàn)噸左右。其中LLDPE進(jìn)口量為65.27萬(wàn)噸;HDPE進(jìn)口量為85.91萬(wàn)噸;LDPE進(jìn)口量為31.79萬(wàn)噸。
產(chǎn)品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計(jì) |
當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 31.79 | 85.91 | 65.27 | 182.97 |
累計(jì)總數(shù)量(萬(wàn)噸) | 157.79 | 426.33 | 285.64 | 869.76 |
當(dāng)月進(jìn)口金額(美元) | 279704974 | 673471226 | 514626214 | 1467802414 |
累計(jì)總金額(美元) | 1442807306 | 3557627253 | 2422301980 | 7422736539 |
與上月數(shù)量增長(zhǎng)比(%) | 21.47% | 7.28% | 12% | 11.13% |
與上年同月數(shù)量增長(zhǎng)比(%) | 9.13% | 43.81% | 79.91% | 46.20% |
與上年同期數(shù)量增長(zhǎng)比(%) | -6.86% | 10.37% | 10.81% | 6.92% |
相關(guān)文章