久久免费精品,综合色区亚洲熟妇另类,又色又爽又黄的视频日本,男人的天堂2814,99爱爱

【數(shù)據(jù)】2020年9月聚乙烯進口量統(tǒng)計

2020-10-26 15:26

2020年9月份PE進口量181.86萬噸左右。其中LDPE進口量為33.03萬噸;HDPE進口量為93.83萬噸;LLDPE進口量為55.00萬噸。

產品名稱 LDPE HDPE LLDPE 總計
當月進口數(shù)量(萬噸) 33.03 93.83 55 181.86
累計總數(shù)量(萬噸) 244.24 683.23 446.12 1373.59
當月進口金額(美元) 336134449 851687122 486119762 1673941333
當月平均價格(美元/萬噸) 10176640.9 9076916.999 8838541.127 9204560.283
與上月數(shù)量增長比(%) 33.08% 16.34% 10.31% 17.08%
與去年同期數(shù)量增長比(%) 19.41% 41.40% 37.40% 35.67%


相關文章

推薦產品更多>>

最新求購更多>>

投稿報料及媒體合作

E-mail: luning@ibuychem.com