COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
2021-09-24 14:34
2021年8月PP出口數(shù)據(jù)按貿(mào)易方式統(tǒng)計
貿(mào)易方式 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) |
一般貿(mào)易 | 5.00 | 8204.29 | 1639.48 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1.27 | 1574.13 | 1237.29 |
來料加工貿(mào)易 | 0.60 | 711.81 | 1181.83 |
進料加工貿(mào)易 | 0.37 | 714.10 | 1909.18 |
其他 | 0.25 | 950.84 | 3731.54 |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 0.03 | 65.52 | 2390.69 |
邊境小額貿(mào)易 | 0.01 | 43.21 | 3548.53 |
總計 | 7.55 | 12263.89 | 1624.97 |
2021年8月我國PP出口量在7.55萬噸,環(huán)比增加10.7%,出口均價1624.97美元/噸,環(huán)比下降1.63%。
8月我國PP出口數(shù)量有所上漲,在多種貿(mào)易方式中,一般貿(mào)易仍占據(jù)首要地位,8月我國PP一般貿(mào)易數(shù)量在5萬噸,占當(dāng)月出口總量66.23%。
2021年8月PP出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國統(tǒng)計
產(chǎn)銷國家 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) |
越南 | 1.20 | 1839.37 | 1538.56 |
中國香港 | 0.82 | 1013.89 | 1231.80 |
孟加拉國 | 0.57 | 726.86 | 1272.89 |
以色列 | 0.49 | 745.09 | 1529.41 |
日本 | 0.41 | 567.47 | 1381.51 |
秘魯 | 0.36 | 474.12 | 1299.75 |
墨西哥 | 0.32 | 443.09 | 1386.43 |
美國 | 0.31 | 940.66 | 3055.84 |
菲律賓 | 0.30 | 613.52 | 2033.27 |
中國臺灣 | 0.28 | 391.17 | 1373.88 |
泰國 | 0.25 | 504.74 | 2044.97 |
印度 | 0.21 | 311.55 | 1449.41 |
印度尼西亞 | 0.19 | 313.95 | 1623.00 |
巴西 | 0.17 | 230.52 | 1372.57 |
肯尼亞 | 0.16 | 231.08 | 1463.04 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.10 | 140.46 | 1469.17 |
馬來西亞 | 0.09 | 220.59 | 2497.95 |
烏茲別克斯坦 | 0.08 | 133.16 | 1587.93 |
德國 | 0.08 | 297.42 | 3786.99 |
危地馬拉 | 0.07 | 86.45 | 1197.81 |
加拿大 | 0.07 | 123.39 | 1737.01 |
尼日利亞 | 0.05 | 99.31 | 1852.10 |
坦桑尼亞 | 0.05 | 87.44 | 1652.05 |
巴基斯坦 | 0.05 | 100.54 | 1974.37 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.05 | 124.54 | 2486.53 |
烏干達 | 0.05 | 57.87 | 1202.29 |
薩爾瓦多 | 0.04 | 56.96 | 1282.82 |
埃塞俄比亞 | 0.04 | 62.81 | 1499.41 |
吉布提 | 0.04 | 61.78 | 1478.04 |
緬甸 | 0.04 | 56.06 | 1419.77 |
厄瓜多爾 | 0.04 | 46.88 | 1221.58 |
加納 | 0.04 | 100.34 | 2639.68 |
韓國 | 0.04 | 101.42 | 2715.09 |
牙買加 | 0.03 | 43.66 | 1260.00 |
喀麥隆 | 0.03 | 51.50 | 1593.99 |
澳大利亞 | 0.03 | 39.95 | 1440.18 |
柬埔寨 | 0.03 | 83.78 | 3041.38 |
新加坡 | 0.03 | 71.06 | 2628.45 |
多米尼加共和國 | 0.03 | 33.02 | 1246.19 |
哈薩克斯坦 | 0.02 | 40.61 | 1727.85 |
比利時 | 0.02 | 34.19 | 1469.51 |
哥倫比亞 | 0.02 | 27.25 | 1292.50 |
埃及 | 0.02 | 59.84 | 2866.98 |
朝鮮 | 0.02 | 29.82 | 1598.16 |
荷蘭 | 0.01 | 24.17 | 1632.68 |
塔吉克斯坦 | 0.01 | 24.06 | 1743.44 |
智利 | 0.01 | 19.04 | 1784.26 |
阿聯(lián)酋 | 0.01 | 13.08 | 1307.15 |
洪都拉斯 | 0.01 | 12.62 | 1274.99 |
老撾 | 0.01 | 14.52 | 1471.94 |
伊朗 | 0.01 | 17.45 | 1999.82 |
斐濟 | 0.01 | 15.14 | 1742.62 |
吉爾吉斯斯坦 | 0.01 | 16.12 | 1934.24 |
土耳其 | 0.01 | 12.06 | 1646.22 |
馬里 | 0.01 | 12.99 | 1804.44 |
新西蘭 | 0.01 | 15.88 | 2231.52 |
圭亞那 | 0.01 | 37.29 | 5370.85 |
沙特阿拉伯 | 0.01 | 45.86 | 6690.56 |
蒙古 | 0.01 | 5.17 | 820.03 |
多哥 | 0.00 | 10.29 | 2170.60 |
保加利亞 | 0.00 | 5.74 | 1261.01 |
哥斯達黎加 | 0.00 | 7.90 | 2107.84 |
南非 | 0.00 | 5.67 | 1511.12 |
烏克蘭 | 0.00 | 13.70 | 4006.64 |
莫桑比克 | 0.00 | 4.23 | 1280.93 |
摩洛哥 | 0.00 | 20.78 | 6534.53 |
卡塔爾 | 0.00 | 4.36 | 1452.53 |
阿爾及利亞 | 0.00 | 9.55 | 3350.46 |
巴拿馬 | 0.00 | 19.81 | 7000.00 |
多民族玻利維亞國 | 0.00 | 3.30 | 1270.00 |
安哥拉 | 0.00 | 8.93 | 3632.59 |
阿根廷 | 0.00 | 6.06 | 2545.21 |
意大利 | 0.00 | 9.53 | 4027.91 |
伊拉克 | 0.00 | 2.01 | 1543.08 |
蘇里南 | 0.00 | 1.54 | 1286.67 |
盧旺達 | 0.00 | 0.47 | 469.98 |
毛里求斯 | 0.00 | 4.68 | 4799.92 |
斯里蘭卡 | 0.00 | 1.00 | 1612.10 |
伯利茲 | 0.00 | 2.02 | 3360.00 |
敘利亞 | 0.00 | 3.58 | 6000.00 |
塞內(nèi)加爾 | 0.00 | 3.24 | 9000.00 |
西班牙 | 0.00 | 3.78 | 11445.45 |
亞美尼亞 | 0.00 | 0.76 | 2527.00 |
馬達加斯加 | 0.00 | 0.31 | 1229.78 |
挪威 | 0.00 | 0.79 | 3739.52 |
波蘭 | 0.00 | 0.42 | 2816.12 |
阿爾巴尼亞 | 0.00 | 0.43 | 4095.24 |
蘇丹 | 0.00 | 1.58 | 15000.00 |
白俄羅斯 | 0.00 | 0.66 | 6467.38 |
芬蘭 | 0.00 | 0.41 | 7849.52 |
阿曼 | 0.00 | 0.04 | 700.00 |
科摩羅 | 0.00 | 1.20 | 25000.00 |
捷克 | 0.00 | 0.05 | 2500.00 |
瑞士 | 0.00 | 0.27 | 18541.10 |
法國 | 0.00 | 0.02 | 9583.33 |
愛爾蘭 | 0.00 | 0.04 | 30583.33 |
英國 | 0.00 | 0.10 | 1000000.00 |
總計 | 7.55 | 12263.89 | 1624.97 |
8月我國主要出口產(chǎn)銷國仍以東南亞國家為主,占據(jù)第一位的是越南,出口數(shù)量1.2萬噸,但因東南亞疫情多地封鎖,導(dǎo)致其占比下降至本月出口總量的15.89%。