COPYRIGHT?廣州慧正云科技有限公司 www.metal-cleaning.cn 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧正資訊
產(chǎn)品
2021-11-24 13:51
11月22日?qǐng)?bào)道:2021年10月份我國聚丙烯出口量在5.73萬噸,環(huán)比下降15.98%,出口均價(jià)1696.01美元/噸,環(huán)比上漲9.43%。
產(chǎn)銷國家 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
越南 | 0.84 | 1436.59 | 1704.25 |
孟加拉國 | 0.54 | 669.24 | 1238.19 |
中國香港 | 0.35 | 469.40 | 1331.28 |
秘魯 | 0.29 | 342.69 | 1175.50 |
印度 | 0.25 | 342.31 | 1346.92 |
日本 | 0.24 | 307.04 | 1293.61 |
墨西哥 | 0.23 | 339.11 | 1471.90 |
美國 | 0.21 | 430.74 | 2028.43 |
巴基斯坦 | 0.18 | 231.19 | 1301.03 |
印度尼西亞 | 0.16 | 289.15 | 1752.83 |
泰國 | 0.16 | 383.46 | 2356.62 |
菲律賓 | 0.15 | 275.47 | 1781.97 |
薩爾瓦多 | 0.15 | 196.16 | 1275.82 |
厄瓜多爾 | 0.15 | 190.67 | 1307.96 |
中國臺(tái)灣 | 0.13 | 208.16 | 1563.05 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.13 | 192.98 | 1517.18 |
尼日利亞 | 0.12 | 241.32 | 2069.24 |
馬來西亞 | 0.11 | 303.55 | 2807.89 |
巴西 | 0.11 | 143.67 | 1353.58 |
哥倫比亞 | 0.10 | 121.33 | 1257.59 |
加拿大 | 0.08 | 119.77 | 1507.61 |
危地馬拉 | 0.08 | 94.69 | 1226.58 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.08 | 185.77 | 2431.66 |
埃及 | 0.06 | 100.39 | 1573.15 |
肯尼亞 | 0.06 | 93.48 | 1476.20 |
摩洛哥 | 0.06 | 479.95 | 7661.08 |
以色列 | 0.06 | 106.64 | 1848.10 |
哈薩克斯坦 | 0.05 | 75.82 | 1466.43 |
喀麥隆 | 0.05 | 61.46 | 1204.40 |
坦桑尼亞 | 0.04 | 92.21 | 2215.52 |
朝鮮 | 0.04 | 52.85 | 1327.93 |
德國 | 0.04 | 67.36 | 1788.26 |
柬埔寨 | 0.03 | 129.48 | 3937.39 |
加納 | 0.03 | 67.66 | 2249.99 |
馬達(dá)加斯加 | 0.02 | 30.01 | 1225.00 |
吉布提 | 0.02 | 169.64 | 7144.90 |
阿聯(lián)酋 | 0.02 | 36.66 | 1584.39 |
安哥拉 | 0.02 | 40.33 | 1754.55 |
澳大利亞 | 0.02 | 61.87 | 3257.02 |
緬甸 | 0.02 | 56.30 | 3045.69 |
土耳其 | 0.02 | 23.31 | 1435.26 |
南非 | 0.01 | 28.56 | 2045.12 |
多米尼加共和國 | 0.01 | 17.26 | 1337.75 |
吉爾吉斯斯坦 | 0.01 | 13.99 | 1271.70 |
韓國 | 0.01 | 29.80 | 2772.40 |
智利 | 0.01 | 18.00 | 1800.00 |
老撾 | 0.01 | 10.43 | 1066.36 |
塔吉克斯坦 | 0.01 | 13.51 | 1437.68 |
烏茲別克斯坦 | 0.01 | 18.02 | 2010.96 |
剛果(金) | 0.01 | 17.87 | 2102.18 |
津巴布韋 | 0.01 | 25.08 | 3418.14 |
西班牙 | 0.01 | 11.60 | 1585.46 |
馬里 | 0.01 | 12.73 | 1768.26 |
埃塞俄比亞 | 0.01 | 11.21 | 1624.87 |
斐濟(jì) | 0.01 | 6.20 | 1037.32 |
阿根廷 | 0.01 | 7.72 | 1330.47 |
塞內(nèi)加爾 | 0.01 | 19.83 | 3659.59 |
蘇里南 | 0.01 | 7.56 | 1481.68 |
荷蘭 | 0.01 | 10.48 | 2068.30 |
波蘭 | 0.01 | 8.11 | 1613.23 |
英國 | 0.00 | 6.95 | 1447.60 |
莫桑比克 | 0.00 | 17.66 | 3689.88 |
法屬圭亞那 | 0.00 | 1.63 | 356.07 |
新加坡 | 0.00 | 28.61 | 6465.89 |
古巴 | 0.00 | 6.32 | 1578.93 |
伊朗 | 0.00 | 10.63 | 2726.13 |
烏干達(dá) | 0.00 | 6.12 | 2007.22 |
哥斯達(dá)黎加 | 0.00 | 6.40 | 2219.35 |
幾內(nèi)亞 | 0.00 | 10.34 | 3799.35 |
伊拉克 | 0.00 | 9.93 | 3649.99 |
新西蘭 | 0.00 | 4.03 | 1582.90 |
洪都拉斯 | 0.00 | 10.63 | 4200.00 |
塞浦路斯 | 0.00 | 19.99 | 9997.00 |
尼加拉瓜 | 0.00 | 1.29 | 739.71 |
阿爾巴尼亞 | 0.00 | 2.05 | 1283.75 |
斯里蘭卡 | 0.00 | 2.11 | 1360.32 |
烏克蘭 | 0.00 | 2.50 | 1881.20 |
法國 | 0.00 | 2.02 | 1550.00 |
捷克 | 0.00 | 1.86 | 1551.42 |
敘利亞 | 0.00 | 5.23 | 4435.20 |
意大利 | 0.00 | 19.81 | 18646.46 |
圭亞那 | 0.00 | 1.64 | 1824.44 |
多哥 | 0.00 | 1.27 | 2071.73 |
阿爾及利亞 | 0.00 | 0.85 | 1541.82 |
馬爾代夫 | 0.00 | 1.12 | 2917.97 |
貝寧 | 0.00 | 0.26 | 854.67 |
也門 | 0.00 | 0.86 | 2850.00 |
科威特 | 0.00 | 1.12 | 4649.77 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.00 | 0.46 | 2346.94 |
匈牙利 | 0.00 | 0.68 | 4220.63 |
贊比亞 | 0.00 | 0.14 | 918.67 |
沙特阿拉伯 | 0.00 | 0.25 | 2540.00 |
烏拉圭 | 0.00 | 0.04 | 5514.29 |
挪威 | 0.00 | 0.04 | 11052.63 |
比利時(shí) | 0.00 | 0.11 | 44208.33 |
總計(jì) | 5.74 | 9732.77 | 1696.01 |
10月我國主要出口產(chǎn)銷國以東南亞、南亞國家為主,占據(jù)第一位的是越南,出口數(shù)量0.84萬噸,孟加拉國本月滑落至第二位,出口總量在0.54萬噸。